Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
45227 P10_2023-201 P10 5 19 octobre 2023 00:00 09:24 3 novembre 2023 00:00 09:41 awa Alou kagne Sauvage M 0 0 0 12
45228 P10_2023-301 P10 5 19 octobre 2023 00:00 09:27 3 novembre 2023 00:00 09:52 awa voie ferree Sauvage M 0 0 0 3
45229 O10_2023-303 O10 5 19 octobre 2023 00:00 09:32 3 novembre 2023 00:00 09:56 awa tol moussa Sauvage M 0 0 0 1
45230 O10_2023-306 O10 5 19 octobre 2023 00:00 09:37 3 novembre 2023 00:00 10:00 awa euphorbes sauvages Sauvage M 0 0 0 3
45231 O8_2023-403 O8 5 19 octobre 2023 00:00 09:43 3 novembre 2023 00:00 10:09 awa Daral peul 3 Sauvage M 0 0 0 2
45232 O10_2023-209 O10 5 19 octobre 2023 00:00 09:44 3 novembre 2023 00:00 10:10 awa Daral peul 4 Sauvage M 0 0 0 12
45233 O10_2023-205 O10 5 19 octobre 2023 00:00 10:16 3 novembre 2023 00:00 10:42 awa Tol thiam Sauvage M 0 0 0 5
45234 O10_2023-202 O10 5 19 octobre 2023 00:00 10:47 3 novembre 2023 00:00 11:19 awa EPT 1 Sauvage M 0 0 0 12
45235 O10_2023-201 O10 5 19 octobre 2023 00:00 10:56 3 novembre 2023 00:00 11:24 awa EPT 2 Sauvage M 0 0 0 8
45236 O10_2023-208 O10 5 19 octobre 2023 00:00 11:03 3 novembre 2023 00:00 11:27 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 23
45237 O10_2023-301 O10 5 19 octobre 2023 00:00 11:15 3 novembre 2023 00:00 11:39 awa Tol barry Sauvage M 0 0 0 5
45238 O10_2023-304 O10 5 19 octobre 2023 00:00 11:17 3 novembre 2023 00:00 11:42 awa en face barry Sauvage M 0 0 0 14
45239 O10_2023-210 O10 5 19 octobre 2023 00:00 11:25 3 novembre 2023 00:00 11:54 awa EPT 4 Sauvage M 0 0 0 2
45240 O10_2023-211 O10 5 19 octobre 2023 00:00 11:27 3 novembre 2023 00:00 12:00 awa EPT 5 Sauvage M 0 0 0 7
45241 O11_2023-203 O11 5 19 octobre 2023 00:00 11:39 3 novembre 2023 00:00 12:13 awa Haras Sauvage M 0 0 0 6
45242 O12-2020_201 O12 5 19 octobre 2023 00:00 12:43 3 novembre 2023 00:00 13:16 awa Keur saib 1 Sauvage M 0 0 0 21
45243 O12-2020_203 O12 5 19 octobre 2023 00:00 13:16 3 novembre 2023 00:00 13:33 awa Keur saib 2 Sauvage M 0 0 0 9
45506 O5_2023-202 O5 6 19 octobre 2023 00:00 10:55 9 novembre 2023 00:00 09:17 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 7
45507 O5_2023-203 O5 6 19 octobre 2023 00:00 10:59 9 novembre 2023 00:00 09:21 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 7 2
45509 O5_2023-204 O5 6 19 octobre 2023 00:00 11:04 9 novembre 2023 00:00 09:28 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 4
45510 O5_2023-206 O5 6 19 octobre 2023 00:00 11:09 9 novembre 2023 00:00 09:39 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 4 5
45511 O5_2023-207 O5 6 19 octobre 2023 00:00 11:21 9 novembre 2023 00:00 10:05 Aida Sangalkam Jardin Sauvage M 0 0 0 0
45512 P5_2023-210 P5 6 19 octobre 2023 00:00 11:13 9 novembre 2023 00:00 09:47 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 11
45513 P5_2023-201 P5 6 19 octobre 2023 00:00 12:44 9 novembre 2023 00:00 13:53 Aida Sangalkam AGRI Sauvage M 0 0 11 2
45514 P5_2023-202 P5 6 19 octobre 2023 00:00 13:00 9 novembre 2023 00:00 14:11 Aida Sangalkam Chinois Sauvage M 0 0 0 3
📊 Voir les Statistiques ← Retour