Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
45882 Q0_GLY-2023-213 Q0 6 14 août 2023 00:00 10:22 10 novembre 2023 00:00 10:20 jojo Parc hann Sauvage M 0 1 2 18
45883 Q0_GLY-2023-211 Q0 6 14 août 2023 00:00 11:43 10 novembre 2023 00:00 11:42 jojo Parc hann Sauvage M 0 0 0 22
45884 Q0_GLY-2023-217 Q0 6 14 août 2023 00:00 11:40 10 novembre 2023 00:00 10:36 jojo Parc hann Sauvage M 0 5 1 31
45885 Q0_GLY-2023-210 Q0 6 14 août 2023 00:00 11:48 10 novembre 2023 00:00 10:46 jojo Parc hann Sauvage M 0 7 0 14
45886 Q0_GLY-2023-203 Q0 6 14 août 2023 00:00 10:53 10 novembre 2023 00:00 10:52 jojo Parc hann Sauvage M 0 3 2 9
45887 Q0_GLY-2023-208 Q0 6 14 août 2023 00:00 11:00 10 novembre 2023 00:00 10:55 jojo Parc hann Sauvage M 0 2 36 9
45888 Q0_GLY-2023-207 Q0 6 14 août 2023 00:00 11:34 10 novembre 2023 00:00 11:11 jojo Parc hann Sauvage M 0 4 0 17
45889 Q0_GLY-2023-216 Q0 6 14 août 2023 00:00 10:30 10 novembre 2023 00:00 11:18 jojo Parc hann Sauvage M 0 11 1 36
45890 Q0_GLY-2023-215 Q0 6 14 août 2023 00:00 10:23 10 novembre 2023 00:00 11:24 jojo Parc hann Sauvage M 0 17 3 8
45891 Q0_GLY-2023-201 Q0 6 14 août 2023 00:00 10:58 10 novembre 2023 00:00 11:28 jojo Parc hann Sauvage M 0 10 8 31
45892 Q0_GLY-2023-205 Q0 6 14 août 2023 00:00 12:11 10 novembre 2023 00:00 11:33 jojo Parc hann Sauvage M 0 1 3 4
45893 Q0_GLY-2023-206 Q0 6 14 août 2023 00:00 12:11 10 novembre 2023 00:00 11:33 jojo Parc hann Sauvage M 0 11 8 3
44876 P8-GLY-2020-405 P8 5 7 août 2023 00:00 09:33 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa tol drame Sauvage M 0 0 0 0
44877 P9-GLY-2020-409 P9 5 7 août 2023 00:00 09:43 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa tol italien Sauvage M 0 0 0 0
44878 P9-GLY-2020-407 P9 5 7 août 2023 00:00 09:56 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa tol medecin Sauvage M 0 0 0 0
44879 P9-GLY-2020-404 P9 5 7 août 2023 00:00 09:50 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa hamo peul Sauvage M 0 0 0 0
44880 P9-GLY-2020-205 P9 5 7 août 2023 00:00 09:59 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa tol diouma Sauvage M 0 0 0 0
44881 O9-GLY-2020-101 O9 5 7 août 2023 00:00 10:12 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa parc galane Sauvage M 0 0 0 0
44882 O9-GLY-2020-101 O9 5 7 août 2023 00:00 10:23 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa caritas Sauvage M 0 0 0 0
44883 P8-GLY-2020-112 P8 5 7 août 2023 00:00 10:45 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa Santhie Sauvage M 0 0 0 0
44884 P8-GLY-2020-203 P8 5 7 août 2023 00:00 11:35 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa Ablaye 1 Sauvage M 0 0 0 0
44885 P8-GLY-2020-202 P8 5 7 août 2023 00:00 10:54 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa Baye fall Sauvage M 0 0 0 0
44886 P8-GLY-2020-114 P8 5 7 août 2023 00:00 11:14 8 septembre 2023 00:00 00:00 awa L?lo 1 Sauvage M 0 0 0 0
45894 P9_2023-402 P9 5 4 août 2023 00:00 11:13 18 août 2023 00:00 09:47 Abdou rte Emap cot? rail Sauvage M 0 0 0 2
44714 O5_2023-212 O5 5 4 août 2023 00:00 12:10 18 août 2023 00:00 15:15 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 5
📊 Voir les Statistiques ← Retour