Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
11039 O5_102 O5 0 27 février 2015 00:00 12:30 13 mars 2015 00:00 10:35 Sarr Bambilor (Mbeye) Sauvage M 0 2 0 10
11566 O8-103 O8 0 27 février 2015 00:00 09:24 13 mars 2015 00:00 08:39 awa Yade Sauvage M 0 0 0 19
11567 O8-104 O8 0 27 février 2015 00:00 09:37 13 mars 2015 00:00 09:03 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
11568 O8-105 O8 0 27 février 2015 00:00 10:04 13 mars 2015 00:00 09:32 awa Keur Matar Sauvage M 0 0 0 12
11569 O8-106 O8 0 27 février 2015 00:00 10:21 13 mars 2015 00:00 09:48 awa Keur Matar Sauvage M 0 0 0 5
11570 O8-107 O8 0 27 février 2015 00:00 10:58 13 mars 2015 00:00 10:25 awa Sene Sauvage M 0 0 0 0
11571 O9-101 O9 0 27 février 2015 00:00 11:21 13 mars 2015 00:00 10:39 awa Galanc Sauvage M 0 0 0 39
11572 P9-111 P9 0 27 février 2015 00:00 11:34 13 mars 2015 00:00 10:55 awa Pout Sauvage M 0 0 0 14
11573 P8-113 P8 0 27 février 2015 00:00 11:52 13 mars 2015 00:00 11:17 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
11574 O8_108 O8 0 27 février 2015 00:00 12:10 13 mars 2015 00:00 12:00 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
10959 P6_102 P6 0 26 février 2015 00:00 11:00 12 mars 2015 00:00 12:07 Abdou Tuyaux lac de guiers Sauvage M 0 0 0 8
10961 Q4_106 Q4 0 26 février 2015 00:00 10:30 12 mars 2015 00:00 12:22 Abdou Keur ndiaye lo Sauvage M 0 1 0 0
10963 P5_102 P5 0 26 février 2015 00:00 10:25 12 mars 2015 00:00 12:40 Abdou Keur ndiaye lo Sauvage M 0 2 0 0
10968 P5_101 P5 0 26 février 2015 00:00 10:20 13 mars 2015 00:00 12:53 Abdou Rufisque Sauvage M 0 3 0 2
10970 P5_103 P5 0 26 février 2015 00:00 10:15 13 mars 2015 00:00 12:47 Abdou Rufisque Sauvage M 0 3 0 24
10978 Q4_105 Q4 0 26 février 2015 00:00 09:35 13 mars 2015 00:00 13:35 Abdou Bargny Sauvage M 0 0 0 8
10980 Q4_103 Q4 0 26 février 2015 00:00 09:43 13 mars 2015 00:00 13:30 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 1
10982 R5_101 R5 0 26 février 2015 00:00 09:30 13 mars 2015 00:00 13:10 Abdou Bargny Sauvage M 0 0 0 7
10984 P7_102 P7 0 26 février 2015 00:00 10:25 13 mars 2015 00:00 10:42 Abdou Sebikotane Sauvage M 0 4 0 3
10986 P5_107 P5 0 26 février 2015 00:00 11:35 13 mars 2015 00:00 11:45 Abdou CDA (baobab) Sauvage M 0 0 0 2
10987 P7_101 P7 0 26 février 2015 00:00 10:40 13 mars 2015 00:00 10:53 Abdou Sebikotane Sauvage M 0 0 0 2
10989 P6_111 P6 0 26 février 2015 00:00 10:05 13 mars 2015 00:00 10:08 Abdou Sebikotane Sauvage M 0 0 0 4
10991 P6_109 P6 0 26 février 2015 00:00 11:00 13 mars 2015 00:00 11:08 Abdou Sebi ( SONES) Sauvage M 0 1 0 7
10993 P6_106 P6 0 26 février 2015 00:00 11:21 13 mars 2015 00:00 11:21 Abdou Sebi Ponty Sauvage M 0 0 0 0
10995 Q6_101 Q6 0 26 février 2015 00:00 11:10 13 mars 2015 00:00 11:18 Abdou Sebi Ponty Sauvage M 0 0 0 1
📊 Voir les Statistiques ← Retour