Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
11538 O8-107 O8 0 13 février 2015 00:00 10:38 27 février 2015 00:00 10:58 awa S?ne Sauvage M 0 0 0 0
11539 O9-101 O9 0 13 février 2015 00:00 10:59 27 février 2015 00:00 11:21 awa Galanc Sauvage M 0 0 0 21
11540 P9-111 P9 0 13 février 2015 00:00 11:14 27 février 2015 00:00 11:34 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
11541 P8-113 P8 0 13 février 2015 00:00 11:38 27 février 2015 00:00 11:52 awa Pout Sauvage M 0 0 0 12
11542 O8_108 O8 0 13 février 2015 00:00 12:05 27 février 2015 00:00 12:10 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
10958 P6_102 P6 0 12 février 2015 00:00 11:50 26 février 2015 00:00 11:00 Abdou Tuyaux lac de guiers Sauvage M 0 0 0 4
10960 Q4_106 Q4 0 12 février 2015 00:00 12:10 26 février 2015 00:00 10:30 Abdou Keur ndiaye lo Sauvage M 0 0 0 0
10962 P5_102 P5 0 12 février 2015 00:00 12:15 26 février 2015 00:00 10:25 Abdou Keur ndiaye lo Sauvage M 0 0 0 2
10964 P6_104 P6 0 12 février 2015 00:00 12:00 26 février 2015 00:00 11:05 Abdou Demy Malick Gueye Sauvage M 0 0 0 0
10967 P5_101 P5 0 12 février 2015 00:00 12:25 26 février 2015 00:00 10:20 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 4
10969 P5_103 P5 0 12 février 2015 00:00 12:20 26 février 2015 00:00 10:15 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 5
10977 Q4_105 Q4 0 12 février 2015 00:00 13:15 26 février 2015 00:00 09:35 Abdou Bargny Sauvage M 0 0 0 12
10979 Q4_103 Q4 0 12 février 2015 00:00 12:45 26 février 2015 00:00 09:43 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 2
10981 R5_101 R5 0 12 février 2015 00:00 13:25 26 février 2015 00:00 09:30 Abdou Bargny Sauvage M 0 0 0 9
10983 P7_102 P7 0 12 février 2015 00:00 10:15 26 février 2015 00:00 10:25 Abdou Sebikotane Sauvage M 0 0 0 5
10985 P5_107 P5 0 12 février 2015 00:00 11:35 26 février 2015 00:00 11:35 Abdou CDA (baobab) Sauvage M 0 0 0 3
10988 P6_111 P6 0 12 février 2015 00:00 09:36 26 février 2015 00:00 10:05 Abdou Sebikotane Sauvage M 0 5 0 17
10990 P6_109 P6 0 12 février 2015 00:00 11:00 26 février 2015 00:00 11:08 Abdou Sebi ( SONES) Sauvage M 0 0 0 0
10992 P6_106 P6 0 12 février 2015 00:00 11:10 26 février 2015 00:00 11:21 Abdou Sebi Ponty Sauvage M 0 2 0 8
10994 Q6_101 Q6 0 12 février 2015 00:00 10:55 26 février 2015 00:00 11:10 Abdou Sebi Ponty Sauvage M 0 2 0 1
10997 P6_108 P6 0 12 février 2015 00:00 09:15 26 février 2015 00:00 09:15 Abdou Sebikotane Sauvage M 0 0 0 2
11000 P6_103 P6 0 12 février 2015 00:00 11:25 26 février 2015 00:00 11:30 Abdou Baobab ( CDA ) Diaksao Sauvage M 0 0 0 0
11003 P-41 P 0 12 février 2015 00:00 09:50 26 février 2015 00:00 10:19 Abdou Karmel Sauvage M 0 0 0 0
11007 P6_110 P6 0 12 février 2015 00:00 10:35 26 février 2015 00:00 10:51 Abdou Sebikotane Sauvage M 0 1 1 3
11009 P5_105 P5 0 12 février 2015 00:00 12:15 26 février 2015 00:00 10:55 Abdou Keur ndiaye lo Sauvage M 0 0 0 4
📊 Voir les Statistiques ← Retour