Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
10943 O7_101 O7 0 17 janvier 2015 00:00 11:45 31 janvier 2015 00:00 12:50 Sarr Keur Sege Sauvage M 0 0 0 9
10840 P6_107 P6 0 16 janvier 2015 00:00 09:11 30 janvier 2015 00:00 10:05 Sarr S?bi Sauvage ND 0 0 0 0
10842 O5_101 O5 0 16 janvier 2015 00:00 10:25 30 janvier 2015 00:00 11:20 Sarr Sangalkam Sauvage ND 0 0 0 2
10844 O6_104 O6 0 16 janvier 2015 00:00 11:10 30 janvier 2015 00:00 12:05 Sarr Route de Bayakh Sauvage ND 0 0 0 0
10846 O7_102 O7 0 16 janvier 2015 00:00 11:30 30 janvier 2015 00:00 12:20 Sarr Bayakh Sauvage ND 0 0 0 13
10928 O6_103 O6 0 16 janvier 2015 00:00 12:20 30 janvier 2015 00:00 12:15 Sarr D?ny Birane Ndao Sauvage M 0 0 0 0
10931 O5_102 O5 0 16 janvier 2015 00:00 10:55 30 janvier 2015 00:00 11:50 Sarr Bambilor (Mbeye) Sauvage M 0 0 0 0
10934 P5_106 P5 0 16 janvier 2015 00:00 09:30 30 janvier 2015 00:00 10:25 Sarr Diacksao Sauvage M 1 0 0 12
10937 P5_104 P5 0 16 janvier 2015 00:00 10:20 30 janvier 2015 00:00 11:15 Abdou Noflaye Sauvage M 0 0 0 7
10946 O6_102 O6 0 16 janvier 2015 00:00 09:50 30 janvier 2015 00:00 10:45 Sarr Route de Bambilor Sauvage M 0 0 0 0
10949 P5_108 P5 0 16 janvier 2015 00:00 09:23 30 janvier 2015 00:00 10:20 Sarr Diacksao Sauvage M 1 0 0 0
10952 O5_103 O5 0 16 janvier 2015 00:00 10:40 30 janvier 2015 00:00 11:35 Sarr Nguindouf Bambilor Sauvage M 0 0 0 5
10955 O6_101 O6 0 16 janvier 2015 00:00 10:00 30 janvier 2015 00:00 11:00 Sarr Bambilor Orange M 1 0 0 13
10956 O6_101 O6 0 16 janvier 2015 00:00 10:00 30 janvier 2015 00:00 11:00 Sarr Bambilor Sauvage M 1 0 0 13
11006 P6_101 P6 0 16 janvier 2015 00:00 09:40 30 janvier 2015 00:00 10:30 Sarr Diacksao Sauvage F 1 0 0 11
11450 O8-102 O8 0 16 janvier 2015 00:00 07:32 30 janvier 2015 00:00 08:12 awa nan Sauvage M 0 3 0 26
11451 O8-103 O8 0 16 janvier 2015 00:00 07:47 30 janvier 2015 00:00 08:30 awa Yade Sauvage M 0 0 0 0
11471 O8-104 O8 0 16 janvier 2015 00:00 08:03 30 janvier 2015 00:00 08:43 awa Pout Sauvage M 0 0 0 5
11472 O8-106 O8 0 16 janvier 2015 00:00 08:36 30 janvier 2015 00:00 09:28 awa Keur Matar Sauvage M 0 0 0 4
11473 O8-107 O8 0 16 janvier 2015 00:00 08:53 30 janvier 2015 00:00 09:50 awa S?ne Sauvage M 0 2 0 15
11474 O9-101 O9 0 16 janvier 2015 00:00 09:10 30 janvier 2015 00:00 10:18 awa Galanc Sauvage M 0 0 0 4
11475 P9-111 P9 0 16 janvier 2015 00:00 09:28 30 janvier 2015 00:00 10:35 awa Pout Sauvage M 0 0 0 10
11476 P8-113 P8 0 16 janvier 2015 00:00 09:40 30 janvier 2015 00:00 10:52 awa Pout Sauvage M 0 0 0 7
11477 O8_108 O8 0 16 janvier 2015 00:00 10:00 30 janvier 2015 00:00 11:18 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
10848 R5_101 R5 0 15 janvier 2015 00:00 12:35 29 janvier 2015 00:00 14:25 Sarr Bargny Sauvage M 0 0 0 8
📊 Voir les Statistiques ← Retour