Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
10930 O5_102 O5 0 2 janvier 2015 00:00 10:58 16 janvier 2015 00:00 10:55 Sarr Bambilor (Mbeye) Sauvage M 0 0 0 0
10933 P5_106 P5 0 2 janvier 2015 00:00 09:55 16 janvier 2015 00:00 09:30 Sarr Diacksao Sauvage M 0 0 4 8
10936 P5_104 P5 0 2 janvier 2015 00:00 10:30 16 janvier 2015 00:00 10:20 Sarr Noflaye Sauvage M 0 0 0 4
10939 O7_103 O7 0 2 janvier 2015 00:00 12:10 17 janvier 2015 00:00 11:50 Sarr Keur Sege Sauvage M 0 0 0 0
10942 O7_101 O7 0 2 janvier 2015 00:00 12:04 17 janvier 2015 00:00 11:45 Sarr Keur Sege Sauvage M 0 0 0 3
10945 O6_102 O6 0 2 janvier 2015 00:00 10:10 16 janvier 2015 00:00 09:50 Sarr Route de Bambilor Sauvage M 0 0 0 0
10948 P5_108 P5 0 2 janvier 2015 00:00 09:43 16 janvier 2015 00:00 09:23 Sarr Diacksao Sauvage M 0 0 0 0
10951 O5_103 O5 0 2 janvier 2015 00:00 10:47 16 janvier 2015 00:00 10:40 Sarr Nguindouf Bambilor Sauvage M 0 0 0 0
10954 O6_101 O6 0 2 janvier 2015 00:00 10:15 16 janvier 2015 00:00 10:00 Sarr Bambilor Sauvage M 0 0 0 14
11397 O9-101 O9 0 2 janvier 2015 00:00 11:22 16 janvier 2015 00:00 09:10 awa Galanc Sauvage F 1 1 0 33
11398 P9-111 P9 0 2 janvier 2015 00:00 11:55 16 janvier 2015 00:00 09:28 awa Pout Sauvage M 0 0 0 8
11417 P7-104 P7 0 2 janvier 2015 00:00 07:37 16 janvier 2015 00:00 13:18 awa Keur Moussa Sauvage M 0 0 0 7
11418 O7-104 O7 0 2 janvier 2015 00:00 07:57 16 janvier 2015 00:00 13:29 awa Sinthiou Dara Sauvage M 0 0 0 17
11419 O7-104 O7 0 2 janvier 2015 00:00 07:57 16 janvier 2015 00:00 13:29 awa Sinthiou Dara Rouge M 1 0 0 17
11420 O7-105 O7 0 2 janvier 2015 00:00 08:12 16 janvier 2015 00:00 14:00 awa nan Sauvage M 0 0 0 30
11421 P8-111 P8 0 2 janvier 2015 00:00 08:42 16 janvier 2015 00:00 14:41 awa Sanghafil Sauvage M 0 0 0 8
11422 O8-102 O8 0 2 janvier 2015 00:00 09:11 16 janvier 2015 00:00 07:32 awa nan Sauvage M 0 1 0 14
11423 O8-103 O8 0 2 janvier 2015 00:00 09:23 16 janvier 2015 00:00 07:47 awa Yade Sauvage M 0 2 0 20
11424 O8-104 O8 0 2 janvier 2015 00:00 09:38 16 janvier 2015 00:00 08:03 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
11425 O8-105 O8 0 2 janvier 2015 00:00 10:16 16 janvier 2015 00:00 08:25 awa Keur Matar Sauvage M 0 0 0 2
11426 O8-106 O8 0 2 janvier 2015 00:00 10:33 16 janvier 2015 00:00 08:36 awa Keur Matar Sauvage M 0 2 0 11
11427 O8-107 O8 0 2 janvier 2015 00:00 10:59 16 janvier 2015 00:00 08:53 awa S?ne Sauvage M 0 0 0 4
11428 P8-113 P8 0 2 janvier 2015 00:00 12:13 16 janvier 2015 00:00 09:40 awa Pout Sauvage M 0 0 0 4
10847 R5_101 R5 0 1 janvier 2015 00:00 14:10 15 janvier 2015 00:00 12:35 Sarr Bargny Sauvage M 0 0 0 7
10857 Q4_106 Q4 0 1 janvier 2015 00:00 12:55 15 janvier 2015 00:00 11:35 Sarr Sindjigue ( Keur Ndiaye Lo) Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour