Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
11164 N9-101 N9 0 25 décembre 2014 00:00 09:46 8 janvier 2015 00:00 11:08 Binetou Kayar Sauvage M 0 8 0 45
11173 N8-101 N8 0 25 décembre 2014 00:00 10:20 8 janvier 2015 00:00 11:33 Binetou Kayar Sauvage M 0 5 0 33
11183 M8-102 M8 0 25 décembre 2014 00:00 10:44 8 janvier 2015 00:00 12:04 Binetou Kayar Sauvage M 0 7 0 25
11192 L8-102 L8 0 25 décembre 2014 00:00 11:13 8 janvier 2015 00:00 12:25 Binetou Kayar Sauvage M 0 2 6 16
11202 L8-103 L8 0 25 décembre 2014 00:00 11:20 8 janvier 2015 00:00 12:33 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 10
11211 L8-101 L8 0 25 décembre 2014 00:00 11:31 8 janvier 2015 00:00 12:49 Binetou Kayar Sauvage M 0 3 0 10
11223 M7-115 M7 0 25 décembre 2014 00:00 15:36 8 janvier 2015 00:00 17:24 Binetou Kayar Sauvage M 0 1 21 43
11230 N7-101 N7 0 25 décembre 2014 00:00 09:17 8 janvier 2015 00:00 10:35 Binetou Kayar Sauvage M 0 5 2 18
11240 M6-102 M6 0 25 décembre 2014 00:00 16:03 8 janvier 2015 00:00 17:48 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 1 26
11249 M6-101 M6 0 25 décembre 2014 00:00 15:54 8 janvier 2015 00:00 17:40 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 2
11258 M6-103 M6 0 25 décembre 2014 00:00 16:25 8 janvier 2015 00:00 18:06 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 16
11264 M6-104 M6 0 25 décembre 2014 00:00 16:14 8 janvier 2015 00:00 17:56 Sarr Kayar Sauvage M 0 22 0 15
11278 M7-102 M7 0 25 décembre 2014 00:00 13:46 8 janvier 2015 00:00 15:48 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 5 90
10768 Q4_104 Q4 0 20 décembre 2014 00:00 08:45 2 janvier 2015 00:00 13:40 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 6
10772 Q4_101 Q4 0 20 décembre 2014 00:00 09:00 3 janvier 2015 00:00 13:35 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 12
10774 Q4_102 Q4 0 20 décembre 2014 00:00 08:55 2 janvier 2015 00:00 13:20 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 3
10820 R6_101 R6 0 20 décembre 2014 00:00 09:45 3 janvier 2015 00:00 14:30 Abdou yenne Sauvage M 0 0 0 7
10770 R5_101 R5 0 19 décembre 2014 00:00 13:15 1 janvier 2015 00:00 14:10 Abdou Bargny Sauvage M 0 0 0 8
10823 BA12-001 BA12 0 19 décembre 2014 00:00 09:45 2 janvier 2015 00:00 09:46 Abdou Diacksao Sauvage M 0 0 0 0
10825 O5_103 O5 0 19 décembre 2014 00:00 10:45 2 janvier 2015 00:00 10:47 Abdou Ngerindouf,Bambilor Sauvage M 0 0 0 3
10826 O6_101 O6 0 19 décembre 2014 00:00 10:10 2 janvier 2015 00:00 10:15 Abdou Bambilor Jaune M 1 0 0 9
10827 O7_102 O7 0 19 décembre 2014 00:00 11:40 2 janvier 2015 00:00 11:42 Abdou Bayakh Sauvage M 0 0 0 13
10828 O6_103 O6 0 19 décembre 2014 00:00 11:25 2 janvier 2015 00:00 11:24 Abdou Deny Biram Ndao Sauvage M 0 0 0 0
10829 P5_106 P5 0 19 décembre 2014 00:00 10:00 2 janvier 2015 00:00 09:55 Abdou Diacksao Sauvage M 0 0 0 0
10830 O5_101 O5 0 19 décembre 2014 00:00 10:00 2 janvier 2015 00:00 10:39 Abdou Sangalkam Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour