Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
11089 M9-101 M9 0 13 novembre 2014 00:00 12:19 27 novembre 2014 00:00 13:06 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 3
11090 M6-103 M6 0 13 novembre 2014 00:00 16:05 27 novembre 2014 00:00 16:42 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 7 1
11096 M7-103 M7 0 13 novembre 2014 00:00 13:27 27 novembre 2014 00:00 14:47 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 12
11104 L9-101 L9 0 13 novembre 2014 00:00 11:52 27 novembre 2014 00:00 12:36 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 14
11121 M7-116 M7 0 13 novembre 2014 00:00 15:11 27 novembre 2014 00:00 15:32 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 8 17
11131 L7-101 L7 0 13 novembre 2014 00:00 14:48 27 novembre 2014 00:00 15:03 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 2 5
11141 L7-102 L7 0 13 novembre 2014 00:00 14:39 27 novembre 2014 00:00 14:53 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 2 2
11151 M7-101 M7 0 13 novembre 2014 00:00 13:41 27 novembre 2014 00:00 14:31 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 1 19
11161 N9-101 N9 0 13 novembre 2014 00:00 09:37 27 novembre 2014 00:00 10:26 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 503 17
11170 N8-101 N8 0 13 novembre 2014 00:00 09:58 27 novembre 2014 00:00 10:49 Binetou Kayar Sauvage M 0 1 0 18
11180 M8-102 M8 0 13 novembre 2014 00:00 10:33 27 novembre 2014 00:00 11:18 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 1 11
11189 L8-102 L8 0 13 novembre 2014 00:00 10:50 27 novembre 2014 00:00 11:39 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 8
11199 L8-103 L8 0 13 novembre 2014 00:00 10:59 27 novembre 2014 00:00 11:52 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 3
11208 L8-101 L8 0 13 novembre 2014 00:00 11:10 27 novembre 2014 00:00 12:05 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 1 14
11218 M7-115 M7 0 13 novembre 2014 00:00 15:27 27 novembre 2014 00:00 15:47 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 29 7
11237 M6-102 M6 0 13 novembre 2014 00:00 15:48 27 novembre 2014 00:00 16:21 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 6 13
11247 M6-101 M6 0 13 novembre 2014 00:00 15:41 27 novembre 2014 00:00 16:12 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 0
11257 M6-104 M6 0 13 novembre 2014 00:00 15:56 27 novembre 2014 00:00 16:26 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 11 9
11270 M7-102 M7 0 13 novembre 2014 00:00 13:36 27 novembre 2014 00:00 14:24 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 7
10674 Q4_102 Q4 0 8 novembre 2014 00:00 10:00 23 décembre 2013 00:00 13:13 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 2
10676 Q4_104 Q4 0 8 novembre 2014 00:00 10:30 23 novembre 2014 00:00 13:30 Abdou Rufisque Sauvage M 0 1 0 13
10678 Q4_101 Q4 0 8 novembre 2014 00:00 10:10 23 novembre 2014 00:00 13:22 Abdou Rufisque Sauvage M 0 2 0 37
10680 R6_101 R6 0 8 novembre 2014 00:00 11:18 23 novembre 2014 00:00 14:15 Abdou Rufisque Sauvage M 0 2 0 13
10728 O7_103 O7 0 8 novembre 2014 00:00 08:40 23 novembre 2014 00:00 08:18 Abdou Keur Sege Sauvage M 0 0 0 7
10730 R5_101 R5 0 8 novembre 2014 00:00 10:45 23 novembre 2014 00:00 10:30 Abdou Bargny Sauvage M 0 0 0 5
📊 Voir les Statistiques ← Retour