Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
10581 P6_107 P6 0 24 octobre 2014 00:00 09:28 7 novembre 2014 00:00 10:30 Sarr S?bi ( soca) Sauvage M 0 0 0 24
10582 O6_104 O6 0 24 octobre 2014 00:00 11:04 7 novembre 2014 00:00 12:41 Sarr Route de Bayakh Sauvage M 0 0 1 1
10583 O5_101 O5 0 24 octobre 2014 00:00 10:30 7 novembre 2014 00:00 11:50 Sarr Sangalkam Sauvage M 0 0 0 3
10584 P5_106 P5 0 24 octobre 2014 00:00 09:55 7 novembre 2014 00:00 10:46 Sarr Diacksao Sauvage M 0 0 0 7
10585 O6_103 O6 0 24 octobre 2014 00:00 11:14 7 novembre 2014 00:00 12:48 Sarr Deny Birame Ndao Sauvage M 0 0 0 3
10586 O7_102 O7 0 24 octobre 2014 00:00 11:25 7 novembre 2014 00:00 12:56 Sarr Bayakh Sauvage M 0 2 0 22
10587 P5_104 P5 0 24 octobre 2014 00:00 10:20 7 novembre 2014 00:00 11:30 Sarr Noflaye Sauvage M 0 0 0 4
10588 O5_102 O5 0 24 octobre 2014 00:00 10:50 7 novembre 2014 00:00 12:18 Sarr Bambilor (Mbeye) Sauvage M 0 0 0 4
10589 O5_103 O5 0 24 octobre 2014 00:00 10:40 7 novembre 2014 00:00 12:12 Sarr Nguindouf (Bambilor) Sauvage M 0 0 0 1
10519 P9-112 P9 0 23 octobre 2014 00:00 14:02 27 octobre 2014 00:00 15:00 awa Kayar Sauvage M 0 0 0 2
10521 Q6-102 Q6 0 23 octobre 2014 00:00 10:11 27 octobre 2014 00:00 10:02 awa Dougar Sauvage M 0 0 0 2
10523 Q8-102 Q8 0 23 octobre 2014 00:00 10:46 27 octobre 2014 00:00 11:00 awa Landou Sauvage M 0 0 0 5
10525 Q6-103 Q6 0 23 octobre 2014 00:00 09:52 27 octobre 2014 00:00 09:48 Abdou Dougar Sauvage M 0 0 0 9
10526 Q8-103 Q8 0 23 octobre 2014 00:00 12:47 27 octobre 2014 00:00 12:40 awa Pout ( site de recasement) Sauvage M 0 2 0 4
10528 R7-101 R7 0 23 octobre 2014 00:00 10:27 27 octobre 2014 00:00 10:14 awa Boukhou Sauvage M 0 0 0 0
10530 P8-118 P8 0 23 octobre 2014 00:00 13:43 28 octobre 2014 00:00 14:14 awa Pout Sauvage M 0 1 0 15
10533 P8-117 P8 0 23 octobre 2014 00:00 13:32 27 octobre 2014 00:00 13:47 awa Pout Sauvage M 0 0 0 12
10535 P8-116 P8 0 23 octobre 2014 00:00 13:21 27 octobre 2014 00:00 13:25 awa Lulo Sauvage M 0 0 0 0
10539 P8-114 P8 0 23 octobre 2014 00:00 13:04 27 octobre 2014 00:00 13:05 awa Lulo Sauvage M 0 0 0 3
10543 P8-112 P8 0 23 octobre 2014 00:00 09:10 27 octobre 2014 00:00 09:00 Abdou Santhie Sauvage M 0 0 0 10
10551 R8-101 R8 0 23 octobre 2014 00:00 10:35 27 octobre 2014 00:00 10:35 awa Kathialy Sauvage M 0 0 0 10
10553 R9-101 R9 0 23 octobre 2014 00:00 11:48 27 octobre 2014 00:00 11:41 awa Kir?ne Sauvage M 0 0 0 29
10555 P7-103 P7 0 23 octobre 2014 00:00 09:30 27 octobre 2014 00:00 09:15 awa S?bikotane Sauvage M 0 0 0 7
10557 Q8-101 Q8 0 23 octobre 2014 00:00 11:15 27 octobre 2014 00:00 11:18 awa Boukhou Sauvage M 0 2 0 13
10560 Q9-101 Q9 0 23 octobre 2014 00:00 12:09 27 octobre 2014 00:00 12:00 awa Pout ( lune) Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour