Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
10493 M7-105 M7 0 16 octobre 2014 00:00 13:58 30 octobre 2014 00:00 13:49 Sarr Kayar Sauvage M 0 1 7 16
10494 M7-103 M7 0 16 octobre 2014 00:00 14:04 30 octobre 2014 00:00 13:57 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
10495 M7-102 M7 0 16 octobre 2014 00:00 14:12 30 octobre 2014 00:00 14:05 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 5
10496 M7-101 M7 0 16 octobre 2014 00:00 14:16 30 octobre 2014 00:00 14:12 Sarr Kayar Sauvage M 0 2 2 17
10497 L7-102 L7 0 16 octobre 2014 00:00 14:41 30 octobre 2014 00:00 14:36 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 1 7
10498 L7-101 L7 0 16 octobre 2014 00:00 14:52 30 octobre 2014 00:00 14:49 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 1 11
10499 M7-116 M7 0 16 octobre 2014 00:00 15:28 30 octobre 2014 00:00 15:38 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 1 8
10500 M7-115 M7 0 16 octobre 2014 00:00 15:45 30 octobre 2014 00:00 15:49 Sarr Kayar Sauvage M 0 1 6 9
10501 M6-101 M6 0 16 octobre 2014 00:00 16:06 30 octobre 2014 00:00 16:23 Sarr Kayar Sauvage M 0 2 0 11
10502 M6-102 M6 0 16 octobre 2014 00:00 16:14 30 octobre 2014 00:00 16:27 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 1
10503 M6-104 M6 0 16 octobre 2014 00:00 16:23 30 octobre 2014 00:00 16:34 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 8
10504 M6-103 M6 0 16 octobre 2014 00:00 16:31 30 octobre 2014 00:00 16:39 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 5 6
10505 N7-101 N7 0 16 octobre 2014 00:00 09:37 30 octobre 2014 00:00 09:39 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 3 12
10506 N9-101 N9 0 16 octobre 2014 00:00 10:02 30 octobre 2014 00:00 10:05 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 6 26
10507 N8-101 N8 0 16 octobre 2014 00:00 10:27 30 octobre 2014 00:00 10:39 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 1 5
10508 M8-102 M8 0 16 octobre 2014 00:00 11:06 30 octobre 2014 00:00 11:07 Sarr Kayar Sauvage M 0 4 6 21
10509 L8-102 L8 0 16 octobre 2014 00:00 11:30 30 octobre 2014 00:00 11:39 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 23
10510 L8-103 L8 0 16 octobre 2014 00:00 11:41 30 octobre 2014 00:00 11:43 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 1 11
10511 L8-101 L8 0 16 octobre 2014 00:00 11:53 30 octobre 2014 00:00 11:57 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 4 121
10512 M9-101 M9 0 16 octobre 2014 00:00 13:01 30 octobre 2014 00:00 12:22 Sarr Kayar Sauvage M 0 3 1 15
10513 L9-101 L9 0 16 octobre 2014 00:00 12:26 30 octobre 2014 00:00 12:52 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 10
10469 R6_101 R6 0 11 octobre 2014 00:00 09:42 25 octobre 2014 00:00 10:42 Abdou Yenne Sauvage M 0 0 0 34
10470 Q4_104 Q4 0 11 octobre 2014 00:00 08:40 25 octobre 2014 00:00 08:43 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 7
10471 Q4_102 Q4 0 11 octobre 2014 00:00 08:50 25 octobre 2014 00:00 08:56 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 19
10472 Q4_101 Q4 0 11 octobre 2014 00:00 09:01 25 octobre 2014 00:00 09:00 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 4
📊 Voir les Statistiques ← Retour