Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
10371 M6-102 M6 0 18 septembre 2014 00:00 15:46 2 octobre 2014 00:00 16:28 Sarr Kayar Sauvage M 0 1 0 3
10372 M6-104 M6 0 18 septembre 2014 00:00 15:52 2 octobre 2014 00:00 16:36 Sarr Kayar Sauvage M 0 3 5 13
10373 M6-103 M6 0 18 septembre 2014 00:00 15:59 2 octobre 2014 00:00 16:43 Sarr Kayar Sauvage M 0 1 0 4
10374 N7-101 N7 0 18 septembre 2014 00:00 09:17 2 octobre 2014 00:00 09:36 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 1 22
10375 N9-101 N9 0 18 septembre 2014 00:00 09:45 2 octobre 2014 00:00 10:02 Sarr Kayar Sauvage M 0 2 0 11
10376 N8-101 N8 0 18 septembre 2014 00:00 10:06 2 octobre 2014 00:00 10:29 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 11
10377 M8-102 M8 0 18 septembre 2014 00:00 10:33 2 octobre 2014 00:00 11:00 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 12
10378 L8-102 L8 0 18 septembre 2014 00:00 10:49 2 octobre 2014 00:00 11:16 Sarr Kayar Sauvage M 0 4 1 12
10379 L8-103 L8 0 18 septembre 2014 00:00 10:58 2 octobre 2014 00:00 11:24 Sarr Kayar Sauvage M 0 3 2 4
10380 L8-101 L8 0 18 septembre 2014 00:00 11:09 2 octobre 2014 00:00 11:36 Abdou Kayar Sauvage M 0 1 1 36
10381 M9-101 M9 0 18 septembre 2014 00:00 12:06 2 octobre 2014 00:00 13:25 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 1
10382 L9-101 L9 0 18 septembre 2014 00:00 11:36 2 octobre 2014 00:00 12:04 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 7
10417 O7_101 O7 0 18 septembre 2014 00:00 09:15 11 octobre 2014 00:00 08:15 Abdou Keur Sege Sauvage M 0 2 0 8
10418 O7_103 O7 0 18 septembre 2014 00:00 09:05 11 octobre 2014 00:00 08:10 Abdou Keur Sege Sauvage M 0 3 0 5
10419 Q4_101 Q4 0 18 septembre 2014 00:00 10:40 11 octobre 2014 00:00 09:01 Abdou Rufisque Sauvage M 0 7 12 115
10420 Q4_102 Q4 0 18 septembre 2014 00:00 10:40 11 octobre 2014 00:00 08:50 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 12
10421 Q4_104 Q4 0 18 septembre 2014 00:00 10:30 11 octobre 2014 00:00 08:40 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 27
10422 R6_101 R6 0 18 septembre 2014 00:00 11:18 11 octobre 2014 00:00 09:42 Abdou Yenne Sauvage M 0 0 0 19
10423 R5_101 R5 0 18 septembre 2014 00:00 10:55 11 octobre 2014 00:00 09:16 Abdou Bargny Sauvage M 0 0 0 15
10404 P5_106 P5 0 17 septembre 2014 00:00 10:30 10 octobre 2014 00:00 09:50 Abdou Diacksao Sauvage M 0 0 0 3
10405 O6_103 O6 0 17 septembre 2014 00:00 12:30 10 octobre 2014 00:00 11:40 Abdou Demy Birane Ndao Sauvage M 0 0 1 10
10406 O6_102 O6 0 17 septembre 2014 00:00 10:39 10 octobre 2014 00:00 10:07 Abdou Route de Bambilor Sauvage M 0 0 0 7
10407 O6_101 O6 0 17 septembre 2014 00:00 10:45 10 octobre 2014 00:00 10:16 Abdou Bambilor Sauvage M 0 0 0 13
10408 O7_102 O7 0 17 septembre 2014 00:00 12:50 10 octobre 2014 00:00 12:00 Abdou Bayakh Sauvage M 0 0 0 0
10409 P5_104 P5 0 17 septembre 2014 00:00 10:55 10 octobre 2014 00:00 10:29 Abdou Noflaye Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour