Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
45872 O11_2023-223 O11 5 26 mai 2023 00:00 13:59 10 juin 2023 00:00 14:03 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 8
45873 O12_2023-309 O12 5 26 mai 2023 00:00 14:11 10 juin 2023 00:00 14:20 awa Kamb KSN (lac 48) Sauvage M 0 0 0 0
45874 O12_2023-332 O12 5 26 mai 2023 00:00 14:24 10 juin 2023 00:00 14:32 awa Tol Diba Sauvage M 0 0 0 0
45875 O12_2023-333 O12 5 26 mai 2023 00:00 14:36 10 juin 2023 00:00 14:51 awa Tol Sylla Sauvage M 0 0 0 23
45876 O12_2023-334 O12 5 26 mai 2023 00:00 14:47 10 juin 2023 00:00 15:18 awa Jul tuyau Sauvage M 0 0 0 11
45917 P5_GLY-2023-501 P5 6 25 mai 2023 00:00 10:10 23 juin 2023 00:00 10:05 Abdou Mbeye Sauvage M 0 2 6 2
45916 O6_GLY-2023-201 O6 6 25 mai 2023 00:00 09:50 23 juin 2023 00:00 09:45 Abdou Mbeye Sauvage M 0 1 10 2
45914 O5_GLY-2023-321 O5 6 25 mai 2023 00:00 09:05 23 juin 2023 00:00 09:15 Abdou Mbeye Sauvage M 0 2 22 8
45913 O5_GLY-2023-320 O5 6 25 mai 2023 00:00 09:00 23 juin 2023 00:00 09:10 Abdou Mbeye Sauvage M 0 1 10 5
45912 P6_GLY-2023-203 P6 6 25 mai 2023 00:00 10:00 23 juin 2023 00:00 10:05 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 2 30 4
45911 P5_GLY-2023-207 P5 6 25 mai 2023 00:00 10:15 23 juin 2023 00:00 10:10 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 2 25 3
45910 P6_GLY-2023-202 P6 6 25 mai 2023 00:00 10:25 23 juin 2023 00:00 09:30 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 3 25 4
45909 P5_GLY-2023-203 P5 6 25 mai 2023 00:00 10:25 23 juin 2023 00:00 09:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 15 5
45908 P5_GLY-2023-204 P5 6 25 mai 2023 00:00 09:20 23 juin 2023 00:00 09:20 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 12 50
45907 P5_GLY-2023-405 P5 6 25 mai 2023 00:00 09:05 23 juin 2023 00:00 08:55 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 30 8
45903 P5_GLY-2023-318 P5 6 25 mai 2023 00:00 09:30 23 juin 2023 00:00 09:40 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 8 20 4
45904 Q5_GLY-2023-103 Q5 6 25 mai 2023 00:00 08:10 23 juin 2023 00:00 07:50 Abdou Bargny Sauvage M 0 3 16 5
45905 P5_GLY-2023-401 P5 6 25 mai 2023 00:00 09:10 23 juin 2023 00:00 09:05 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 15 9
45906 P5_GLY-2023-403 P5 6 25 mai 2023 00:00 09:05 23 juin 2023 00:00 08:55 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 1 5
45901 P5_GLY-2023-314 P5 6 25 mai 2023 00:00 09:15 23 juin 2023 00:00 09:10 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 3 63
45902 P5_GLY-2023-316 P5 6 25 mai 2023 00:00 09:25 23 juin 2023 00:00 09:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 10 5
45900 O7_GLY-2023-1010 O7 6 25 mai 2023 00:00 10:35 23 juin 2023 00:00 10:45 Abdou Keur sega Sauvage M 0 0 2 25
45897 O5_GLY-2023-1020 O5 6 25 mai 2023 00:00 09:20 23 juin 2023 00:00 09:20 Abdou Bambilor Sauvage M 0 2 10 2
45898 O5_GLY-2023-103 O5 6 25 mai 2023 00:00 09:25 23 juin 2023 00:00 09:25 Abdou Bambilor Sauvage M 0 1 5 3
45899 O5_GLY-2023-102 O5 6 25 mai 2023 00:00 10:40 23 juin 2023 00:00 09:45 Abdou Rte Bambilor Sauvage M 0 4 20 3
📊 Voir les Statistiques ← Retour