Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
8890 M6-101 M6 0 2 octobre 2013 00:00 11:39 9 octobre 2013 00:00 12:17 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8894 M6-102 M6 0 2 octobre 2013 00:00 11:57 9 octobre 2013 00:00 12:27 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8896 M6-104 M6 0 2 octobre 2013 00:00 12:06 9 octobre 2013 00:00 12:32 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8900 M7-116 M7 0 2 octobre 2013 00:00 11:07 9 octobre 2013 00:00 11:50 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8901 M7-116 M7 0 2 octobre 2013 00:00 11:07 9 octobre 2013 00:00 11:50 Binetou kayar Vert M 1 0 0 0
8905 M6-103 M6 0 2 octobre 2013 00:00 12:14 9 octobre 2013 00:00 12:40 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8907 L7-101 L7 0 2 octobre 2013 00:00 10:42 9 octobre 2013 00:00 11:24 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8909 L7-102 L7 0 2 octobre 2013 00:00 10:31 9 octobre 2013 00:00 11:14 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8917 M7-115 M7 0 2 octobre 2013 00:00 11:21 9 octobre 2013 00:00 12:02 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8889 M6-101 M6 0 26 septembre 2013 00:00 11:55 2 octobre 2013 00:00 11:39 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8893 M6-102 M6 0 26 septembre 2013 00:00 12:02 2 octobre 2013 00:00 11:57 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8895 M6-104 M6 0 26 septembre 2013 00:00 12:08 2 octobre 2013 00:00 12:06 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8899 M7-116 M7 0 26 septembre 2013 00:00 11:37 2 octobre 2013 00:00 11:07 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8904 M6-103 M6 0 26 septembre 2013 00:00 12:15 2 octobre 2013 00:00 12:14 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8906 L7-101 L7 0 26 septembre 2013 00:00 11:11 2 octobre 2013 00:00 10:42 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8908 L7-102 L7 0 26 septembre 2013 00:00 10:59 2 octobre 2013 00:00 10:31 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8914 M7-115 M7 0 26 septembre 2013 00:00 12:31 2 octobre 2013 00:00 11:21 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8915 M7-115 M7 0 26 septembre 2013 00:00 12:31 2 octobre 2013 00:00 11:21 Sarr kayar Rouge M 3 0 0 0
8916 M7-115 M7 0 26 septembre 2013 00:00 12:31 2 octobre 2013 00:00 11:21 Sarr kayar Orange M 1 0 0 0
8879 M7-109 M7 0 25 septembre 2013 00:00 11:37 3 octobre 2013 00:00 11:21 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8881 M7-102 M7 0 25 septembre 2013 00:00 12:17 3 octobre 2013 00:00 12:08 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8883 M7-108 M7 0 25 septembre 2013 00:00 11:49 3 octobre 2013 00:00 11:38 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8885 M8-102 M8 0 25 septembre 2013 00:00 10:41 3 octobre 2013 00:00 10:21 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8887 L8-101 L8 0 25 septembre 2013 00:00 11:06 3 octobre 2013 00:00 10:48 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8891 N7-101 N7 0 25 septembre 2013 00:00 10:12 3 octobre 2013 00:00 09:59 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour