Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
8228 M7-105 M7 0 16 avril 2013 00:00 09:28 23 avril 2013 00:00 09:23 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8229 M7-105 M7 0 16 avril 2013 00:00 09:28 23 avril 2013 00:00 09:23 Sarr kayar Vert M 1 0 0 0
8234 M7-103 M7 0 16 avril 2013 00:00 09:51 23 avril 2013 00:00 09:31 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8235 M7-103 M7 0 16 avril 2013 00:00 09:51 23 avril 2013 00:00 09:31 Sarr kayar rouge-jaune M 2 0 0 0
8236 M7-103 M7 0 16 avril 2013 00:00 09:51 23 avril 2013 00:00 09:31 Sarr Kayar Vert M 5 0 0 0
8246 M7-101 M7 0 16 avril 2013 00:00 10:04 23 avril 2013 00:00 09:46 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8255 M7-115 M7 0 16 avril 2013 00:00 11:42 23 avril 2013 00:00 11:12 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8256 M7-115 M7 0 16 avril 2013 00:00 11:42 23 avril 2013 00:00 11:12 Sarr Kayar rouge-jaune M 2 0 0 0
8257 M7-115 M7 0 16 avril 2013 00:00 11:42 23 avril 2013 00:00 11:12 Sarr Kayar Rouge M 3 0 0 0
8258 M7-115 M7 0 16 avril 2013 00:00 11:42 23 avril 2013 00:00 11:12 Binetou Kayar Vert M 1 0 0 0
8265 M7-116 M7 0 16 avril 2013 00:00 11:27 23 avril 2013 00:00 10:58 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8271 M8-101 M8 0 16 avril 2013 00:00 09:09 23 avril 2013 00:00 08:44 Binetou Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8279 M6-104 M6 0 16 avril 2013 00:00 13:14 23 avril 2013 00:00 11:57 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8285 M6-102 M6 0 16 avril 2013 00:00 12:20 23 avril 2013 00:00 11:42 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8298 M6-101 M6 0 16 avril 2013 00:00 12:55 23 avril 2013 00:00 11:38 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8304 M6-103 M6 0 16 avril 2013 00:00 11:54 23 avril 2013 00:00 12:13 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8310 L7-101 L7 0 16 avril 2013 00:00 10:49 23 avril 2013 00:00 10:26 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8316 L7-102 L7 0 16 avril 2013 00:00 10:19 23 avril 2013 00:00 10:00 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8150 L8-103 L8 0 10 avril 2013 00:00 09:41 17 avril 2013 00:00 09:17 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8155 L8-102 L8 0 10 avril 2013 00:00 09:33 17 avril 2013 00:00 08:58 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8160 L8-101 L8 0 10 avril 2013 00:00 09:51 17 avril 2013 00:00 09:04 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8164 M9-102 M9 0 10 avril 2013 00:00 10:44 17 avril 2013 00:00 09:54 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8168 M9-101 M9 0 10 avril 2013 00:00 10:23 17 avril 2013 00:00 09:35 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8172 N9-101 N9 0 10 avril 2013 00:00 08:32 17 avril 2013 00:00 08:22 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
8177 N8-101 N8 0 10 avril 2013 00:00 08:38 17 avril 2013 00:00 08:30 Binetou kayar Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour