Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
8297 M6-101 M6 0 9 avril 2013 00:00 11:37 16 avril 2013 00:00 12:55 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8303 M6-103 M6 0 9 avril 2013 00:00 11:59 16 avril 2013 00:00 11:54 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8309 L7-101 L7 0 9 avril 2013 00:00 10:31 16 avril 2013 00:00 10:49 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8315 L7-102 L7 0 9 avril 2013 00:00 10:09 16 avril 2013 00:00 10:19 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8453 M7-109 M7 0 9 avril 2013 00:00 09:01 16 avril 2013 00:00 09:20 Seck kayar rouge-jaune M 3 0 0 0
8454 M7-109 M7 0 9 avril 2013 00:00 09:01 16 avril 2013 00:00 09:20 Seck kayar bleu-orange M 1 0 0 0
8149 L8-103 L8 0 4 avril 2013 00:00 09:57 10 avril 2013 00:00 09:41 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8154 L8-102 L8 0 4 avril 2013 00:00 09:52 10 avril 2013 00:00 09:33 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8159 L8-101 L8 0 4 avril 2013 00:00 10:15 10 avril 2013 00:00 09:51 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8163 M9-102 M9 0 4 avril 2013 00:00 10:56 10 avril 2013 00:00 10:44 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8167 M9-101 M9 0 4 avril 2013 00:00 10:45 10 avril 2013 00:00 10:23 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8171 N9-101 N9 0 4 avril 2013 00:00 08:56 10 avril 2013 00:00 08:32 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8176 N8-101 N8 0 4 avril 2013 00:00 09:03 10 avril 2013 00:00 08:38 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8203 M8-102 M8 0 4 avril 2013 00:00 09:30 10 avril 2013 00:00 09:14 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8289 N7-101 N7 0 4 avril 2013 00:00 08:33 10 avril 2013 00:00 08:09 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
8290 N7-101 N7 0 4 avril 2013 00:00 08:33 10 avril 2013 00:00 08:09 Sarr Kayar Jaune M 1 0 0 0
8182 M7-108 M7 0 3 avril 2013 00:00 10:07 9 avril 2013 00:00 09:18 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8183 M7-108 M7 0 3 avril 2013 00:00 10:07 9 avril 2013 00:00 09:18 Sarr kayar Orange M 1 0 0 0
8194 M7-102 M7 0 3 avril 2013 00:00 10:33 9 avril 2013 00:00 09:43 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8209 M7-109 M7 0 3 avril 2013 00:00 09:49 9 avril 2013 00:00 09:01 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8217 M7-106 M7 0 3 avril 2013 00:00 09:56 9 avril 2013 00:00 09:08 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8218 M7-106 M7 0 3 avril 2013 00:00 09:56 9 avril 2013 00:00 09:08 Sarr kayar Jaune M 1 0 0 0
8225 M7-105 M7 0 3 avril 2013 00:00 10:18 9 avril 2013 00:00 09:27 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8232 M7-103 M7 0 3 avril 2013 00:00 10:26 9 avril 2013 00:00 09:35 Sarr kayar Sauvage M 0 0 0 0
8244 M7-101 M7 0 3 avril 2013 00:00 10:40 9 avril 2013 00:00 09:48 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour