Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
7529 M7-114 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:55 15 mai 2012 00:00 12:34 awa kayar Sauvage M 0 0 0 0
7556 M7-101 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:43 15 mai 2012 00:00 12:29 awa kayar Sauvage M 0 0 0 0
7557 M7-101 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:43 15 mai 2012 00:00 12:29 awa kayar Rouge M 2 0 0 0
7558 M7-101 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:43 15 mai 2012 00:00 12:29 awa kayar rouge-jaune M 2 0 0 0
7559 M7-101 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:43 15 mai 2012 00:00 12:29 awa kayar Jaune M 1 0 0 0
7606 M7-102 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:38 15 mai 2012 00:00 12:27 awa kayar Sauvage M 0 0 0 0
7629 M7-103 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:33 15 mai 2012 00:00 12:25 awa kayar Sauvage M 0 0 0 0
7630 M7-103 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:33 15 mai 2012 00:00 12:25 awa kayar Rouge M 3 0 0 0
7631 M7-103 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:33 15 mai 2012 00:00 12:25 awa kayar Jaune M 4 0 0 0
7633 P8-101 P8 0 14 mai 2012 00:00 10:31 15 mai 2012 00:00 10:38 Abdou P0UT Sauvage M 0 0 0 0
7640 P8-102 P8 0 14 mai 2012 00:00 10:31 15 mai 2012 00:00 11:25 Abdou P0UT Sauvage M 0 0 0 0
7643 P8-105 P8 0 14 mai 2012 00:00 08:16 15 mai 2012 00:00 09:21 Abdou P0UT Sauvage M 0 0 0 0
7649 P8-104 P8 0 14 mai 2012 00:00 07:54 15 mai 2012 00:00 09:08 Abdou P0UT Sauvage M 0 0 0 0
7656 P8-006 P8 0 14 mai 2012 00:00 08:29 15 mai 2012 00:00 09:50 Abdou P0UT Sauvage M 4 0 0 0
7659 P8-006 P8 0 14 mai 2012 00:00 08:29 15 mai 2012 00:00 09:50 Abdou P0UT Sauvage F 4 0 0 0
7667 M7-104 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:28 15 mai 2012 00:00 12:23 awa kayar Sauvage M 0 0 0 0
7669 M7-104 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:28 15 mai 2012 00:00 12:23 awa kayar Jaune M 1 0 0 0
7671 P8-007 P8 0 14 mai 2012 00:00 08:44 15 mai 2012 00:00 09:41 Abdou P0UT Sauvage M 3 0 0 0
7673 P8-007 P8 0 14 mai 2012 00:00 08:44 15 mai 2012 00:00 09:41 Abdou P0UT Orange M 1 0 0 0
7674 P8-007 P8 0 14 mai 2012 00:00 08:44 15 mai 2012 00:00 09:41 Abdou P0UT Sauvage F 2 0 0 0
7692 M7-105 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:24 15 mai 2012 00:00 12:20 awa kayar Sauvage M 0 0 0 0
7710 M7-110 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:20 15 mai 2012 00:00 12:18 awa kayar Sauvage M 0 0 0 0
7711 M7-110 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:20 15 mai 2012 00:00 12:18 awa kayar rouge-jaune M 1 0 0 0
7712 M7-110 M7 0 14 mai 2012 00:00 10:20 15 mai 2012 00:00 12:18 awa kayar Orange M 1 0 0 0
7730 P8-010 P8 0 14 mai 2012 00:00 09:00 15 mai 2012 00:00 10:00 Abdou P0UT Jaune M 1 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour