Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
5964 Q0-007 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 12:20 27 janvier 2012 00:00 16:20 Abdou H Rouge M 1 0 0 0
5965 BA12-001 BA12 0 27 janvier 2012 00:00 12:20 27 janvier 2012 00:00 16:20 Sarr H Sauvage F 1 0 0 0
5980 Q0-008 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 09:54 27 janvier 2012 00:00 12:23 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5981 BA12-001 BA12 0 27 janvier 2012 00:00 09:54 27 janvier 2012 00:00 12:23 Sarr H Rouge M 1 0 0 0
5982 Q0-008 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 12:23 27 janvier 2012 00:00 16:22 Sarr H Sauvage F 1 0 0 0
5998 Q0-009 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 09:57 27 janvier 2012 00:00 12:26 Sarr H Sauvage F 1 0 0 0
5999 Q0-009 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 12:26 27 janvier 2012 00:00 16:26 Sarr H Rouge M 1 0 0 0
6000 Q0-009 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 12:26 27 janvier 2012 00:00 16:26 Sarr H Sauvage F 1 0 0 0
6014 Q0-010 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 10:02 27 janvier 2012 00:00 12:30 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6015 Q0-010 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 10:02 27 janvier 2012 00:00 12:30 Sarr H Rouge M 1 0 0 0
6016 Q0-010 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 12:30 27 janvier 2012 00:00 16:30 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6030 Q0-012 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 10:07 27 janvier 2012 00:00 12:34 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6031 Q0-012 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 12:34 27 janvier 2012 00:00 16:35 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6042 Q0-013 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 10:15 27 janvier 2012 00:00 12:43 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6043 Q0-013 Q0 0 27 janvier 2012 00:00 12:43 27 janvier 2012 00:00 16:48 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5789 P5-001 P5 0 26 janvier 2012 00:00 08:56 27 janvier 2012 00:00 08:54 Abdou DP Vert M 5 0 0 0
5790 P5-001 P5 0 26 janvier 2012 00:00 08:56 27 janvier 2012 00:00 08:54 Abdou DP Orange M 4 0 0 0
5791 P5-001 P5 0 26 janvier 2012 00:00 08:56 27 janvier 2012 00:00 08:54 Abdou DP Sauvage F 5 0 0 0
5797 P5-002 P5 0 26 janvier 2012 00:00 09:00 27 janvier 2012 00:00 08:58 Abdou DP Sauvage M 1 0 0 0
5798 P5-002 P5 0 26 janvier 2012 00:00 09:00 27 janvier 2012 00:00 08:58 Abdou DP Vert M 1 0 0 0
5800 P5-002 P5 0 26 janvier 2012 00:00 09:00 27 janvier 2012 00:00 08:58 Abdou DP Orange M 1 0 0 0
5801 P5-002 P5 0 26 janvier 2012 00:00 09:00 27 janvier 2012 00:00 08:58 Abdou DP Sauvage F 2 0 0 0
5828 P5-003 P5 0 26 janvier 2012 00:00 08:58 27 janvier 2012 00:00 08:56 Abdou DP Vert M 1 0 0 0
5829 P5-003 P5 0 26 janvier 2012 00:00 08:58 27 janvier 2012 00:00 08:56 Abdou DP Sauvage F 1 0 0 0
5834 P5-004 P5 0 26 janvier 2012 00:00 09:15 27 janvier 2012 00:00 09:09 Abdou DP Sauvage F 3 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour