Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
5822 Q0-005 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:21 20 janvier 2012 00:00 15:14 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5858 Q0-006 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 09:52 20 janvier 2012 00:00 12:22 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5859 Q0-006 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:22 20 janvier 2012 00:00 15:15 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5932 Q0-007 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 09:56 20 janvier 2012 00:00 12:26 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5935 Q0-007 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:26 20 janvier 2012 00:00 15:18 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5938 Q0-007 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:26 20 janvier 2012 00:00 15:18 Sarr H Jaune M 1 0 0 0
5941 Q0-007 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:26 20 janvier 2012 00:00 15:18 Sarr H Sauvage F 2 0 0 0
5973 Q0-008 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 10:00 20 janvier 2012 00:00 12:29 Sarr H Sauvage M 1 0 0 0
5974 Q0-008 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:29 20 janvier 2012 00:00 15:21 Sarr H Sauvage M 2 0 0 0
5991 Q0-009 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 10:04 20 janvier 2012 00:00 12:32 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5992 Q0-009 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:32 20 janvier 2012 00:00 15:24 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5993 Q0-009 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:32 20 janvier 2012 00:00 15:24 Sarr H Rouge M 1 0 0 0
6008 Q0-010 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 10:09 20 janvier 2012 00:00 12:37 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6009 Q0-010 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:37 20 janvier 2012 00:00 15:28 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6022 Q0-012 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 10:15 20 janvier 2012 00:00 12:42 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6023 Q0-012 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:42 20 janvier 2012 00:00 15:33 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6036 Q0-013 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 10:38 20 janvier 2012 00:00 12:51 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
6037 Q0-013 Q0 0 20 janvier 2012 00:00 12:51 20 janvier 2012 00:00 15:42 Sarr H Sauvage M 0 0 0 0
5629 P5-001 P5 0 19 janvier 2012 00:00 09:55 20 janvier 2012 00:00 09:39 Abdou DP Sauvage M 1 0 0 0
5630 P5-001 P5 0 19 janvier 2012 00:00 09:55 20 janvier 2012 00:00 09:39 Abdou DP Rouge M 2 0 0 0
5631 P5-001 P5 0 19 janvier 2012 00:00 09:55 20 janvier 2012 00:00 09:39 Abdou DP Sauvage F 2 0 0 0
5637 P5-002 P5 0 19 janvier 2012 00:00 09:58 20 janvier 2012 00:00 09:43 Abdou DP Sauvage M 0 0 0 0
5640 P5-003 P5 0 19 janvier 2012 00:00 09:57 20 janvier 2012 00:00 09:41 Abdou DP Sauvage M 0 0 0 0
5645 P5-004 P5 0 19 janvier 2012 00:00 10:19 20 janvier 2012 00:00 09:50 Abdou DP Sauvage F 1 0 0 0
5649 P5-005 P5 0 19 janvier 2012 00:00 10:26 20 janvier 2012 00:00 09:53 Abdou DP Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour