Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
48227 Q0_2025_307 Q0 6 22 janvier 2025 00:00 13:02 18 mars 2025 00:00 11:34 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 7
48228 Q0_2025_428 Q0 6 22 janvier 2025 00:00 00:00 18 mars 2025 00:00 12:09 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
48229 Q0_2025_213 Q0 6 22 janvier 2025 00:00 13:45 18 mars 2025 00:00 11:49 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
48230 Q0_2025_419 Q0 6 22 janvier 2025 00:00 13:30 18 mars 2025 00:00 12:07 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 3
48231 Q0_2025_101 Q0 6 22 janvier 2025 00:00 13:24 18 mars 2025 00:00 12:18 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 2 3 5
48232 Q0_2025_303 Q0 6 22 janvier 2025 00:00 13:57 18 mars 2025 00:00 12:26 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 1 1 7
48233 Q0_2025_302 Q0 6 22 janvier 2025 00:00 14:00 18 mars 2025 00:00 12:40 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 4
48234 Q0_2025_306 Q0 6 22 janvier 2025 00:00 14:08 18 mars 2025 00:00 12:35 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 12
48235 Q0_2025_301 Q0 6 22 janvier 2025 00:00 14:17 18 mars 2025 00:00 12:47 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 3
48275 O11_2025-301 O11 6 22 janvier 2025 00:00 09:23 21 février 2025 00:00 10:10 awa S 1 (seminaire1) Sauvage M 0 0 0 23
48276 O11_2025-302 O11 6 22 janvier 2025 00:00 09:26 21 février 2025 00:00 10:11 awa S 2 (seminaire2) Sauvage M 0 0 0 34
48277 O11_2025-303 O11 6 22 janvier 2025 00:00 09:25 21 février 2025 00:00 10:14 awa S 3 (seminaire3) Sauvage M 0 0 0 12
48278 O11_2025-304 O11 6 22 janvier 2025 00:00 09:28 21 février 2025 00:00 10:16 awa S 4 (seminaire4) Sauvage M 0 0 0 11
48279 O11_2025-224 O11 6 22 janvier 2025 00:00 09:36 21 février 2025 00:00 10:23 awa Mara?chage Sauvage M 0 0 0 41
48280 O11_2025-212 O11 6 22 janvier 2025 00:00 09:45 21 février 2025 00:00 10:30 awa keur p thiap Sauvage M 0 0 0 21
48281 O11_2025-213 O11 6 22 janvier 2025 00:00 09:52 21 février 2025 00:00 10:39 awa thiel? porc Sauvage M 0 0 0 34
48282 O11_2025-215 O11 6 22 janvier 2025 00:00 09:59 21 février 2025 00:00 10:47 awa Thionakh Sauvage M 0 0 0 21
48283 O11_2025-217 O11 6 22 janvier 2025 00:00 10:08 21 février 2025 00:00 10:55 awa Tol alane ba Sauvage M 0 0 0 18
48284 O11_2025-208 O11 6 22 janvier 2025 00:00 10:25 21 février 2025 00:00 11:12 awa Djadji1 Sauvage M 0 0 0 19
48285 O11_2025-209 O11 6 22 janvier 2025 00:00 10:29 21 février 2025 00:00 11:13 awa Djadji2 Sauvage M 0 0 0 10
48286 O11-2020_206 O11 6 22 janvier 2025 00:00 10:41 21 février 2025 00:00 11:20 awa virginie 1 Sauvage M 0 0 0 23
48287 O11_2024_216 O11 6 22 janvier 2025 00:00 10:17 21 février 2025 00:00 11:03 awa Tol Diop Sauvage M 0 0 0 16
48288 O11_2025-223 O11 6 22 janvier 2025 00:00 12:14 21 février 2025 00:00 12:58 awa Tol mbaye Sauvage M 0 0 0 21
48096 P5_2025-301 P5 6 15 janvier 2025 00:00 10:06 14 mars 2025 00:00 08:21 Binetou Sangalkam (entr?e) Sauvage M 0 0 7 3
48097 P5_2025-330 P5 6 15 janvier 2025 00:00 10:15 14 mars 2025 00:00 08:36 Binetou Sangalkam (entr?e) Sauvage M 0 1 7 18
📊 Voir les Statistiques ← Retour