Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43061 O5_GLY-2020-321 O5 12 30 septembre 2022 00:00 11:00 28 octobre 2022 00:00 08:55 Abdou Mbeye Sauvage M 0 0 0 0
43042 O5_GLY-2020-102 O5 12 29 septembre 2022 00:00 11:25 27 octobre 2022 00:00 10:45 Abdou Route de Bambilor Sauvage M 0 3 10 2
43043 P5_GLY-2020-314 P5 12 29 septembre 2022 00:00 10:25 27 octobre 2022 00:00 09:40 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 15 5
43044 P5_GLY-2020-316 P5 12 29 septembre 2022 00:00 10:35 27 octobre 2022 00:00 09:55 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 20 3
43045 P5_GLY-2020-315 P5 12 29 septembre 2022 00:00 10:40 27 octobre 2022 00:00 10:00 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 9 1
43046 P5_GLY-2020-318 P5 12 29 septembre 2022 00:00 10:45 27 octobre 2022 00:00 10:05 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 15 5
43047 P5_GLY-2020-401 P5 12 29 septembre 2022 00:00 10:20 27 octobre 2022 00:00 09:35 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 25 3
43048 P5_GLY-2020-406 P5 12 29 septembre 2022 00:00 09:15 27 octobre 2022 00:00 09:05 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 45 1
43049 P5_GLY-2020-403 P5 12 29 septembre 2022 00:00 09:10 27 octobre 2022 00:00 09:10 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 25 0
43050 P5_GLY-2020-405 P5 12 29 septembre 2022 00:00 09:05 27 octobre 2022 00:00 09:00 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 15 5
43051 P5_GLY-2020-404 P5 12 29 septembre 2022 00:00 09:20 27 octobre 2022 00:00 09:15 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 18 2
43052 P5_GLY-2020-407 P5 12 29 septembre 2022 00:00 09:25 27 octobre 2022 00:00 09:20 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 14 2
43053 P5_GLY-2020-408 P5 12 29 septembre 2022 00:00 09:35 27 octobre 2022 00:00 09:25 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 25 4
43054 P5_GLY-2020-204 P5 12 29 septembre 2022 00:00 09:50 27 octobre 2022 00:00 09:50 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 15 5
43055 P5_GLY-2020-402 P5 12 29 septembre 2022 00:00 09:55 27 octobre 2022 00:00 10:15 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 45 1
43056 P5_GLY-2020-205 P5 12 29 septembre 2022 00:00 10:00 27 octobre 2022 00:00 10:20 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 20 5
43057 P5_GLY-2020-203 P5 12 29 septembre 2022 00:00 10:10 27 octobre 2022 00:00 10:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 35 2
43062 Q4-GLY-2020-301 Q4 12 28 septembre 2022 00:00 09:10 26 octobre 2022 00:00 09:05 Abdou Rufisque Sauvage M 0 3 0 5
43063 Q4-GLY-2020-302 Q4 12 28 septembre 2022 00:00 09:15 26 octobre 2022 00:00 09:10 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 0 0
43064 O6-GLY-2020-201 O6 12 28 septembre 2022 00:00 09:50 26 octobre 2022 00:00 09:30 Abdou Route de Bambilor Sauvage M 0 0 0 0
43065 P5-GLY-2020-501 P5 12 28 septembre 2022 00:00 09:55 26 octobre 2022 00:00 10:10 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 30 120 15
43066 P5-GLY-2020-502 P5 12 28 septembre 2022 00:00 10:15 26 octobre 2022 00:00 10:20 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 12 5
43067 P5-GLY-2020-503 P5 12 28 septembre 2022 00:00 10:20 26 octobre 2022 00:00 10:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 20 0
43068 P5-GLY-2020-504 P5 12 28 septembre 2022 00:00 10:25 26 octobre 2022 00:00 10:35 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 15 0
43069 P6-GLY-2020-304 P6 12 28 septembre 2022 00:00 10:35 26 octobre 2022 00:00 10:45 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 35 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour