Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43533 O11_2021-302 O11 12 2 septembre 2022 00:00 09:14 22 novembre 2022 00:00 09:30 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 23
43534 O11_2021-304 O11 12 2 septembre 2022 00:00 09:15 22 novembre 2022 00:00 09:26 awa S?minaire 4 Sauvage M 0 0 0 45
43535 O11_2021-221 O11 12 2 septembre 2022 00:00 09:23 22 novembre 2022 00:00 09:39 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 76
43536 O11_2021-223 O11 12 2 septembre 2022 00:00 09:49 22 novembre 2022 00:00 09:51 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 91
43537 O11_2021-224 O11 12 2 septembre 2022 00:00 09:58 22 novembre 2022 00:00 10:07 awa Mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 45
43538 O11_2021-210 O11 12 2 septembre 2022 00:00 10:08 22 novembre 2022 00:00 10:12 awa Tol Galo D?ry (Lac 36) Sauvage M 0 0 0 65
43539 O11_2021-211 O11 12 2 septembre 2022 00:00 10:19 22 novembre 2022 00:00 10:20 awa Tol salade (Lac 37) Sauvage M 0 0 0 12
43540 O11_2021-212 O11 12 2 septembre 2022 00:00 10:27 22 novembre 2022 00:00 10:26 awa Keur Thiappong (Lac 38) Sauvage M 0 0 0 31
43541 O11_2021-215 O11 12 2 septembre 2022 00:00 10:47 22 novembre 2022 00:00 10:37 awa Thionakh (Lac 41) Sauvage M 0 0 0 13
43542 O11_2021-308 O11 12 2 septembre 2022 00:00 10:56 22 novembre 2022 00:00 10:49 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 54
43543 O11_2021-217 O11 12 2 septembre 2022 00:00 11:10 22 novembre 2022 00:00 11:03 awa Tol Alane Ba (Lac 43) Sauvage M 0 0 0 34
43544 O11_2021-216 O11 12 2 septembre 2022 00:00 11:17 22 novembre 2022 00:00 11:12 awa Tol Diop (Lac 42) Sauvage M 0 0 0 45
43545 O11_2021-208 O11 12 2 septembre 2022 00:00 11:26 22 novembre 2022 00:00 11:20 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 12
43546 O11_2021-209 O11 12 2 septembre 2022 00:00 11:30 22 novembre 2022 00:00 11:23 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 0
43547 O11_2021-218 O11 12 2 septembre 2022 00:00 11:39 22 novembre 2022 00:00 11:34 awa Sous l\'arbre (Lac 44) Sauvage M 0 0 0 3
43548 O11_2021-219 O11 12 2 septembre 2022 00:00 11:45 22 novembre 2022 00:00 11:40 awa Puits sal? (lac 45) Sauvage M 0 0 0 9
43549 O11-2020_206 O11 12 2 septembre 2022 00:00 11:59 22 novembre 2022 00:00 12:04 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 23
43550 O11-2021-206 O11 12 2 septembre 2022 00:00 12:06 22 novembre 2022 00:00 12:06 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 12
43551 O12_2021-302 O12 12 2 septembre 2022 00:00 11:09 22 novembre 2022 00:00 12:12 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 16
43552 O12_2021-303 O12 12 2 septembre 2022 00:00 11:14 22 novembre 2022 00:00 12:19 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 9
43553 O11_2021-207 O11 12 2 septembre 2022 00:00 11:22 22 novembre 2022 00:00 12:27 awa Pr?s Pogn?ne Sauvage M 0 0 0 5
43554 O12_2021-304 O12 12 2 septembre 2022 00:00 11:27 22 novembre 2022 00:00 12:38 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 23
43555 O12_2021-308 O12 12 2 septembre 2022 00:00 12:17 22 novembre 2022 00:00 12:51 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 34
43556 O12_2021-402 O12 12 2 septembre 2022 00:00 12:39 22 novembre 2022 00:00 13:02 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 71
43557 O12_2021-305 O12 12 2 septembre 2022 00:00 12:48 22 novembre 2022 00:00 13:10 awa Sous manguier Sauvage M 0 0 0 9
📊 Voir les Statistiques ← Retour