Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43583 O11-2022_407 O11 12 1 septembre 2022 00:00 12:44 21 novembre 2022 00:00 13:48 awa VC10 Sauvage M 0 0 0 5
43584 O10-2022_406 O10 12 1 septembre 2022 00:00 12:51 21 novembre 2022 00:00 13:56 awa VC13 Sauvage M 0 0 0 0
43585 O10-2022_404 O10 12 1 septembre 2022 00:00 13:15 21 novembre 2022 00:00 14:17 awa VC11 Sauvage M 0 0 0 5
43586 O12-2020_204 O12 12 1 septembre 2022 00:00 15:49 21 novembre 2022 00:00 15:18 awa Fand?ne 3 Sauvage M 0 0 0 12
43004 O5_GLY-2020-1020 O5 12 26 août 2022 00:00 09:15 30 septembre 2022 00:00 10:20 Abdou Bambilor Sauvage M 0 0 0 15
43005 O5_GLY-2020-103 O5 12 26 août 2022 00:00 09:20 30 septembre 2022 00:00 10:25 Abdou Bambilor Sauvage M 0 3 0 10
43022 P5_GLY-2020-208 P5 12 26 août 2022 00:00 09:35 30 septembre 2022 00:00 09:55 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 75 6
43023 P6_GLY-2020-203 P6 12 26 août 2022 00:00 09:30 30 septembre 2022 00:00 10:00 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 4 25 3
43024 O5_GLY-2020-320 O5 12 26 août 2022 00:00 09:00 30 septembre 2022 00:00 10:55 Abdou Mbeye Sauvage M 0 2 15 3
43025 O5_GLY-2020-321 O5 12 26 août 2022 00:00 09:05 30 septembre 2022 00:00 11:00 Abdou Mbeye Sauvage M 0 2 15 3
43079 O7_GLY-2020-1010 O7 12 26 août 2022 00:00 10:35 25 novembre 2022 00:00 10:05 Abdou keur S?ga Sauvage M 0 2 15 2
43096 O7_GLY-2020-202 O7 12 26 août 2022 00:00 10:20 25 novembre 2022 00:00 10:00 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 10 1
43097 O7_GLY-2020-201 O7 12 26 août 2022 00:00 10:15 25 novembre 2022 00:00 09:55 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 20 5
43098 P7_GLY-2020-203 P7 12 26 août 2022 00:00 10:10 25 novembre 2022 00:00 09:50 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 15 3
43099 P7_GLY-2020-202 P7 12 26 août 2022 00:00 10:05 25 novembre 2022 00:00 09:45 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 25 2
43100 P6_GLY-2020-202 P6 12 26 août 2022 00:00 09:55 25 novembre 2022 00:00 09:40 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 5 35 5
43101 P7_GLY-2020-201 P7 12 26 août 2022 00:00 09:50 25 novembre 2022 00:00 09:35 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 15 3
43102 P6_GLY-2020-201 P6 12 26 août 2022 00:00 09:45 25 novembre 2022 00:00 09:30 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 5 30 10
43103 P5_GLY-2020-207 P5 12 26 août 2022 00:00 09:40 25 novembre 2022 00:00 09:25 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 25 3
43006 O5_GLY-2020-102 O5 12 25 août 2022 00:00 10:45 29 septembre 2022 00:00 11:25 Abdou Route de Bambilor Sauvage M 0 2 15 5
43007 P5_GLY-2020-314 P5 12 25 août 2022 00:00 10:10 29 septembre 2022 00:00 10:25 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 25 2
43008 P5_GLY-2020-316 P5 12 25 août 2022 00:00 10:20 29 septembre 2022 00:00 10:35 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 0 30 3
43009 P5_GLY-2020-315 P5 12 25 août 2022 00:00 10:25 29 septembre 2022 00:00 10:40 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 12 2
43010 P5_GLY-2020-318 P5 12 25 août 2022 00:00 10:30 29 septembre 2022 00:00 10:45 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 18 3
43011 P5_GLY-2020-401 P5 12 25 août 2022 00:00 10:15 29 septembre 2022 00:00 10:20 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 3 10 2
📊 Voir les Statistiques ← Retour