Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43480 O11_2021-304 O11 12 23 août 2022 00:00 09:45 2 septembre 2022 00:00 09:15 awa S?minaire 4 Sauvage M 0 0 0 7
43481 O11_2021-221 O11 12 23 août 2022 00:00 09:57 2 septembre 2022 00:00 09:23 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 12
43482 O11_2021-307 O11 12 23 août 2022 00:00 10:04 2 septembre 2022 00:00 09:31 awa Nguinth 2 Sauvage M 0 0 0 4
43483 O11_2021-222 O11 12 23 août 2022 00:00 10:14 2 septembre 2022 00:00 09:40 awa Puits Sauvage M 0 0 0 5
43484 O11_2021-224 O11 12 23 août 2022 00:00 10:28 2 septembre 2022 00:00 09:58 awa Mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 6
43485 O11_2021-210 O11 12 23 août 2022 00:00 10:26 2 septembre 2022 00:00 10:08 awa Tol Galo D?ry (Lac 36) Sauvage M 0 0 0 14
43486 O11_2021-211 O11 12 23 août 2022 00:00 10:37 2 septembre 2022 00:00 10:19 awa Tol salade (Lac 37) Sauvage M 0 0 0 0
43487 O11_2021-212 O11 12 23 août 2022 00:00 10:45 2 septembre 2022 00:00 10:27 awa Keur Thiappong (Lac 38) Sauvage M 0 0 0 0
43488 O11_2021-213 O11 12 23 août 2022 00:00 10:54 2 septembre 2022 00:00 10:38 awa Thi?l? porc (Lac 39) Sauvage M 0 0 0 0
43489 O11_2021-215 O11 12 23 août 2022 00:00 11:05 2 septembre 2022 00:00 10:47 awa Thionakh (Lac 41) Sauvage M 0 0 0 11
43490 O11_2021-308 O11 12 23 août 2022 00:00 11:13 2 septembre 2022 00:00 10:56 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 6
43491 O11_2021-217 O11 12 23 août 2022 00:00 11:21 2 septembre 2022 00:00 11:10 awa Tol Alane Ba (Lac 43) Sauvage M 0 0 0 5
43492 O11_2021-216 O11 12 23 août 2022 00:00 11:40 2 septembre 2022 00:00 11:17 awa Tol Diop (Lac 42) Sauvage M 0 0 0 3
43493 O11_2021-208 O11 12 23 août 2022 00:00 11:48 2 septembre 2022 00:00 11:26 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 12
43494 O11_2021-209 O11 12 23 août 2022 00:00 11:55 2 septembre 2022 00:00 11:30 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 23
43495 O11_2021-218 O11 12 23 août 2022 00:00 12:05 2 septembre 2022 00:00 11:39 awa Sous l\'arbre (Lac 44) Sauvage M 0 0 0 2
43496 O11_2021-219 O11 12 23 août 2022 00:00 12:12 2 septembre 2022 00:00 11:45 awa Puits sal? (lac 45) Sauvage M 0 0 0 12
43497 O11-2020_206 O11 12 23 août 2022 00:00 12:38 2 septembre 2022 00:00 11:59 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 3
43498 O11-2021-206 O11 12 23 août 2022 00:00 12:49 2 septembre 2022 00:00 12:06 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 9
43499 O12_2021-401 O12 12 23 août 2022 00:00 14:39 2 septembre 2022 00:00 12:59 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 3
43500 O11_2021-223 O11 12 23 août 2022 00:00 15:02 2 septembre 2022 00:00 13:27 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 23
43501 O12_2021-309 O12 12 23 août 2022 00:00 15:17 2 septembre 2022 00:00 13:49 awa Kamb KSN (lac 48) Sauvage M 0 0 0 9
43502 O12_2021-332 O12 12 23 août 2022 00:00 15:36 2 septembre 2022 00:00 14:03 awa KSN 13 (tol Diba) Sauvage M 0 0 0 7
43503 O12_2021-333 O12 12 23 août 2022 00:00 15:57 2 septembre 2022 00:00 14:16 awa KSN 14 (tol sylla) Sauvage M 0 0 0 0
43504 O12_2021-334 O12 12 23 août 2022 00:00 16:11 2 septembre 2022 00:00 15:14 awa KSN 15 (Jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour