Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
42093 P9_2020-410 P9 12 6 juillet 2022 00:00 12:42 21 juillet 2022 00:00 13:39 awa tol ousmane diop Sauvage M 0 0 0 5
42094 Q8-2020-102 Q8 12 6 juillet 2022 00:00 11:33 21 juillet 2022 00:00 12:38 awa site de recasement 1 Sauvage M 0 0 0 21
42200 O11_2021-301 O11 12 1 juillet 2022 00:00 10:33 15 juillet 2022 00:00 09:12 awa SEMINAIRE 1 Sauvage M 0 0 0 12
42201 O11_2021-302 O11 12 1 juillet 2022 00:00 10:28 15 juillet 2022 00:00 09:14 awa SEMINAIRE 2 Sauvage M 0 0 0 34
42202 O11_2021-303 O11 12 1 juillet 2022 00:00 10:24 15 juillet 2022 00:00 09:15 awa SEMINAIRE 3 Sauvage M 0 0 0 22
42203 O11_2021-304 O11 12 1 juillet 2022 00:00 10:34 15 juillet 2022 00:00 09:13 awa SEMINAIRE 4 Sauvage M 0 0 0 10
42204 O11_2021-221 O11 12 1 juillet 2022 00:00 10:46 15 juillet 2022 00:00 09:21 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 9
42205 O11_2021-210 O11 12 1 juillet 2022 00:00 11:30 15 juillet 2022 00:00 09:54 awa Tol galo d?ry (Lac36) Sauvage M 0 0 0 9
42206 O11_2021-211 O11 12 1 juillet 2022 00:00 11:37 15 juillet 2022 00:00 10:02 awa Tol salade (Lac37) Sauvage M 0 0 0 12
42207 O11_2021-212 O11 12 1 juillet 2022 00:00 11:45 15 juillet 2022 00:00 10:11 awa keur p thiam (LAC 38) Sauvage M 0 0 0 7
42208 O11_2021-213 O11 12 1 juillet 2022 00:00 11:52 15 juillet 2022 00:00 10:19 awa Thiel? porc (LAC 39) Sauvage M 0 0 0 0
42209 O11_2021-215 O11 12 1 juillet 2022 00:00 12:03 15 juillet 2022 00:00 10:26 awa thionakh (Lac41) Sauvage M 0 0 0 0
42210 O11_2021-217 O11 12 1 juillet 2022 00:00 12:23 15 juillet 2022 00:00 10:48 awa Tol alane ba (Lac43) Sauvage M 0 0 0 0
42211 O11_2021-216 O11 12 1 juillet 2022 00:00 12:33 15 juillet 2022 00:00 11:02 awa Tol Diop (LAC 42) Sauvage M 0 0 0 12
42212 O11_2021-208 O11 12 1 juillet 2022 00:00 12:42 15 juillet 2022 00:00 11:15 awa DJADJI 1 Sauvage M 0 0 0 12
42213 O11_2021-209 O11 12 1 juillet 2022 00:00 12:53 15 juillet 2022 00:00 11:22 awa DJADJI 2 Sauvage M 0 0 0 0
42214 O11_2021-218 O11 12 1 juillet 2022 00:00 13:03 15 juillet 2022 00:00 11:39 awa SS L\'arbre Sauvage M 0 0 0 23
42215 O11_2021-219 O11 12 1 juillet 2022 00:00 13:09 15 juillet 2022 00:00 11:52 awa Puits sal?s (Lac 45) Sauvage M 0 0 0 15
42216 O11_2021-220 O11 12 1 juillet 2022 00:00 13:14 15 juillet 2022 00:00 12:03 awa Apr?s puits sal? (Lac 46) Sauvage M 0 0 0 0
42217 O11-2020_206 O11 12 1 juillet 2022 00:00 13:26 15 juillet 2022 00:00 12:19 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 6
42218 O11_2021-207 O11 12 1 juillet 2022 00:00 13:43 15 juillet 2022 00:00 12:53 awa Pr?s pogn?ne Sauvage M 0 0 0 11
42219 O11_2021-223 O11 12 1 juillet 2022 00:00 14:51 15 juillet 2022 00:00 14:03 awa tol mbaye Sauvage M 0 0 0 23
42220 O12_2021-310 O12 12 1 juillet 2022 00:00 13:18 15 juillet 2022 00:00 12:11 awa Cot? puits sal? (Lac 47) Sauvage M 0 0 0 8
42221 O12_2021-302 O12 12 1 juillet 2022 00:00 13:35 15 juillet 2022 00:00 12:35 awa ANGLE FERME Sauvage M 0 0 0 23
42222 O12_2021-303 O12 12 1 juillet 2022 00:00 13:39 15 juillet 2022 00:00 12:47 awa Cot? rail Sauvage M 0 0 0 12
📊 Voir les Statistiques ← Retour