Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
41509 L8-102 L8 6 23 mai 2022 00:00 12:54 20 juin 2022 00:00 11:26 Mimi Kayar Sauvage M 0 10 200 22
41510 L8-101 L8 6 23 mai 2022 00:00 13:09 20 juin 2022 00:00 11:34 Mimi Kayar Sauvage M 0 1 33 8
41511 M9-101 M9 6 23 mai 2022 00:00 13:36 20 juin 2022 00:00 11:54 Mimi Kayar Sauvage M 0 9 1 17
41526 N8-101 N8 6 23 mai 2022 00:00 12:02 18 juillet 2022 00:00 10:43 Binetou Kayar Sauvage M 0 70 23 150
42740 P8-GLY-2020-405 P8 12 23 mai 2022 00:00 10:17 24 juin 2022 00:00 09:26 awa Tol Dram? Sauvage M 0 0 0 33
42741 P9-GLY-2020-411 P9 12 23 mai 2022 00:00 10:23 24 juin 2022 00:00 09:32 awa Vers gite Oussel Sauvage M 0 0 0 26
42742 P9-GLY-2020-409 P9 12 23 mai 2022 00:00 10:29 24 juin 2022 00:00 09:39 awa Tol italien Sauvage M 0 0 0 71
42743 P9-GLY-2020-404 P9 12 23 mai 2022 00:00 10:36 24 juin 2022 00:00 09:47 awa Hamo peul Sauvage M 0 0 0 13
42744 P9-GLY-2020-407 P9 12 23 mai 2022 00:00 10:42 24 juin 2022 00:00 09:54 awa Tol m?decin Sauvage M 0 0 0 17
42745 P9-GLY-2020-205 P9 12 23 mai 2022 00:00 10:49 24 juin 2022 00:00 10:05 awa Tol Diouma Sauvage M 0 0 0 9
42746 P8-GLY-2020-402 P8 12 23 mai 2022 00:00 11:11 24 juin 2022 00:00 10:24 awa En face SIBA Sauvage M 0 0 0 25
42747 O8-GLY-2020-107 O8 12 23 mai 2022 00:00 11:21 24 juin 2022 00:00 10:33 awa Seune ouolof Sauvage M 0 0 0 2
42748 O9-GLY-2020-101 O9 12 23 mai 2022 00:00 11:27 24 juin 2022 00:00 10:40 awa Parc galane Sauvage M 0 0 0 7
42749 P8-GLY-2020-111 P8 12 23 mai 2022 00:00 11:32 24 juin 2022 00:00 10:47 awa Caritas Sauvage M 0 0 0 40
42750 O8-GLY-2020-102 O8 12 23 mai 2022 00:00 11:41 24 juin 2022 00:00 10:55 awa Madior Sauvage M 0 0 0 37
42751 O8-GLY-2020-104 O8 12 23 mai 2022 00:00 11:49 24 juin 2022 00:00 11:07 awa Mara?chage Sauvage M 0 0 0 43
42752 P8-GLY-2020-112 P8 12 23 mai 2022 00:00 12:07 24 juin 2022 00:00 11:23 awa Santhie Sauvage M 0 0 0 23
42753 P8-GLY-2020-203 P8 12 23 mai 2022 00:00 12:26 24 juin 2022 00:00 11:38 awa Ablaye 1 Sauvage M 0 0 0 45
42754 P8-GLY-2020-202 P8 12 23 mai 2022 00:00 12:38 24 juin 2022 00:00 11:53 awa Baye Fall Sauvage M 0 0 0 6
42755 P8-GLY-2020-114 P8 12 23 mai 2022 00:00 12:53 24 juin 2022 00:00 12:07 awa L?lo 1 Sauvage M 0 0 0 8
41548 O5_GLY-2020-1020 O5 12 20 mai 2022 00:00 09:25 24 juin 2022 00:00 08:45 Abdou Bambilor Sauvage M 0 1 15 8
41549 O5_GLY-2020-103 O5 12 20 mai 2022 00:00 09:30 24 juin 2022 00:00 08:50 Abdou Bambilor Sauvage M 0 2 25 1
41551 O7_GLY-2020-1010 O7 12 20 mai 2022 00:00 11:05 24 juin 2022 00:00 10:25 Abdou Keur S?ga Sauvage M 0 0 15 1
41568 O7_GLY-2020-202 O7 12 20 mai 2022 00:00 11:20 24 juin 2022 00:00 10:00 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 25 2
41569 O7_GLY-2020-201 O7 12 20 mai 2022 00:00 10:50 24 juin 2022 00:00 09:55 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 15 2
📊 Voir les Statistiques ← Retour