Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
42691 P8-2022_508 P8 12 19 mai 2022 00:00 11:53 9 juin 2022 00:00 12:16 awa Pout Sauvage M 0 0 0 3
42692 P9-2022_506 P9 12 19 mai 2022 00:00 13:21 9 juin 2022 00:00 11:43 awa Pout Sauvage M 0 0 0 6
42694 P8-2022_509 P8 12 19 mai 2022 00:00 11:51 9 juin 2022 00:00 13:10 awa Pout Vert M 3 0 0 12
42695 P8-2022_509 P8 12 19 mai 2022 00:00 11:51 9 juin 2022 00:00 13:10 awa Pout Vert ND 1 0 0 0
42696 P8-2022_502 P8 12 19 mai 2022 00:00 12:55 9 juin 2022 00:00 13:01 awa Pout Sauvage M 0 0 0 7
42697 O8-2022_501 O8 12 19 mai 2022 00:00 12:44 9 juin 2022 00:00 12:55 awa Pout Sauvage M 0 0 0 9
42706 P8-2022_503 P8 12 19 mai 2022 00:00 13:01 9 juin 2022 00:00 13:07 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
41660 Q0_GLY-2021-101 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:10 13 juin 2022 00:00 14:55 Sarr Parc Hann Sauvage M 0 12 0 7
41661 Q0_GLY-2020-213 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:17 13 juin 2022 00:00 15:00 Sarr Parc Hann Vert F 1 3 1 3
41662 Q0_GLY-2020-211 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:34 13 juin 2022 00:00 15:23 Sarr Parc Hann Sauvage M 0 5 0 18
41663 Q0_GLY-2020-217 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:38 13 juin 2022 00:00 15:22 Sarr Parc Hann Vert M 6 7 6 1
41664 Q0_GLY-2020-217 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:38 13 juin 2022 00:00 15:22 Sarr Parc Hann Orange M 1 0 0 0
41665 Q0_GLY-2020-217 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:38 13 juin 2022 00:00 15:22 Sarr Parc Hann Orange F 1 0 0 0
41666 Q0_GLY-2020-210 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:45 13 juin 2022 00:00 15:27 Sarr Parc Hann Orange M 1 2 0 0
41667 Q0_GLY-2020-210 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:45 13 juin 2022 00:00 15:27 Sarr Parc Hann Vert M 1 0 0 0
41668 Q0_GLY-2020-203 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:49 13 juin 2022 00:00 15:36 Sarr Parc Hann Sauvage M 0 13 8 6
41669 Q0_GLY-2020-209 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:54 13 juin 2022 00:00 15:38 Sarr Parc Hann Orange F 1 4 150 17
41670 Q0_GLY-2020-208 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:57 13 juin 2022 00:00 15:46 Sarr Parc Hann Vert M 2 23 3200 19
41671 Q0_GLY-2020-208 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:57 13 juin 2022 00:00 15:46 Sarr Parc Hann Orange M 2 0 0 0
41672 Q0_GLY-2020-208 Q0 5 16 mai 2022 00:00 11:57 13 juin 2022 00:00 15:46 Sarr Parc Hann Orange F 3 0 0 0
41673 Q0_GLY-2020-202 Q0 5 16 mai 2022 00:00 12:05 13 juin 2022 00:00 15:57 Sarr Parc Hann Vert M 1 3 1 6
41674 Q0_GLY-2020-207 Q0 5 16 mai 2022 00:00 12:10 13 juin 2022 00:00 16:00 Sarr Parc Hann Sauvage M 0 29 0 3
41675 Q0_GLY-2020-215 Q0 5 16 mai 2022 00:00 12:22 13 juin 2022 00:00 16:12 Sarr Parc Hann Sauvage M 0 2 0 21
41676 Q0_GLY-2020-201 Q0 5 16 mai 2022 00:00 12:26 13 juin 2022 00:00 16:15 Sarr Parc Hann Sauvage M 0 2 0 20
41677 Q0_GLY-2020-205 Q0 5 16 mai 2022 00:00 12:29 13 juin 2022 00:00 16:19 Sarr Parc Hann Vert M 1 0 0 38
📊 Voir les Statistiques ← Retour