Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
41175 O11_2021-224 O11 12 29 avril 2022 00:00 11:27 12 mai 2022 00:00 11:29 awa 2021-35(maraichage 1) Vert M 2 0 0 12
41176 O11_2021-218 O11 12 29 avril 2022 00:00 13:53 12 mai 2022 00:00 14:11 awa LAC44 Vert M 1 0 0 15
41177 O11_2021-221 O11 12 29 avril 2022 00:00 10:53 12 mai 2022 00:00 11:11 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 255
41178 O11_2021-221 O11 12 29 avril 2022 00:00 11:14 12 mai 2022 00:00 11:20 awa Nguinth 2 Sauvage M 0 0 0 4
41179 O11_2021-223 O11 12 29 avril 2022 00:00 11:21 12 mai 2022 00:00 11:25 awa Puits Sauvage M 0 0 0 7
41180 O11_2021-210 O11 12 29 avril 2022 00:00 11:47 12 mai 2022 00:00 11:32 awa Tol galo d?ry (Lac36) Sauvage M 0 0 0 10
41181 O11_2021-211 O11 12 29 avril 2022 00:00 11:56 12 mai 2022 00:00 11:43 awa Tol salade (Lac37) Sauvage M 0 0 0 0
41182 O11_2021-212 O11 12 29 avril 2022 00:00 12:05 12 mai 2022 00:00 11:49 awa keur p thiam (LAC 38) Sauvage M 0 0 0 17
41183 O11_2021-213 O11 12 29 avril 2022 00:00 12:14 12 mai 2022 00:00 11:59 awa Thiel? porc (LAC 39) Sauvage M 0 0 0 11
41184 O11_2021-215 O11 12 29 avril 2022 00:00 12:21 12 mai 2022 00:00 12:13 awa thionakh (Lac41) Sauvage M 0 0 0 11
41185 O11_2021-217 O11 12 29 avril 2022 00:00 12:56 12 mai 2022 00:00 12:35 awa Tol alane ba (Lac43) Sauvage M 0 0 0 12
41186 O11_2021-216 O11 12 29 avril 2022 00:00 13:21 12 mai 2022 00:00 12:44 awa Tol Diop (LAC 42) Sauvage M 0 0 0 24
41187 O11_2021-208 O11 12 29 avril 2022 00:00 13:35 12 mai 2022 00:00 12:53 awa Tol Diop (LAC 42) Sauvage M 0 0 0 21
41188 O11_2021-209 O11 12 29 avril 2022 00:00 13:42 12 mai 2022 00:00 13:59 awa Tol Diop (LAC 42) Sauvage M 0 0 0 0
41189 O11_2021-219 O11 12 29 avril 2022 00:00 14:02 12 mai 2022 00:00 14:17 awa Puits sal?s (Lac 45) Sauvage M 0 0 0 26
41190 O11_2021-220 O11 12 29 avril 2022 00:00 14:09 12 mai 2022 00:00 14:24 awa Apr?s puits sal? (Lac 46) Sauvage M 0 0 0 28
41191 O12_2021-310 O12 12 29 avril 2022 00:00 14:21 12 mai 2022 00:00 14:35 awa Cot? puits sal? (Lac 47) Sauvage M 0 0 0 8
41192 O11-2020_206 O11 12 29 avril 2022 00:00 14:26 12 mai 2022 00:00 14:48 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 13
41193 O11-2021-206 O11 12 29 avril 2022 00:00 14:30 12 mai 2022 00:00 14:51 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 14
41194 O11_2021-207 O11 12 29 avril 2022 00:00 14:59 12 mai 2022 00:00 15:16 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 10
41195 O11_2021-223 O11 12 29 avril 2022 00:00 15:47 12 mai 2022 00:00 16:10 awa tol mbaye Sauvage M 0 0 0 5
41196 O12_2021-302 O12 12 29 avril 2022 00:00 14:38 12 mai 2022 00:00 14:59 awa ANGLE FERME Sauvage M 0 0 0 22
41197 O12_2021-303 O12 12 29 avril 2022 00:00 14:45 12 mai 2022 00:00 15:11 awa Cot? rail Sauvage M 0 0 0 7
41198 O12_2021-308 O12 12 29 avril 2022 00:00 15:15 12 mai 2022 00:00 15:29 awa SS PONT Sauvage M 0 0 0 3
41199 O12_2021-305 O12 12 29 avril 2022 00:00 15:26 12 mai 2022 00:00 15:41 awa SS MANGUIER Vert M 0 0 0 7
📊 Voir les Statistiques ← Retour