Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
41260 P5_2020-305 P5 12 29 avril 2022 00:00 12:43 12 mai 2022 00:00 12:56 Aida En face village des tortues Vert M 1 0 0 3
41261 P5_2020-311 P5 12 29 avril 2022 00:00 12:50 12 mai 2022 00:00 13:07 Aida En face village des tortues Vert M 2 3 25 5
41262 P5_2020-313 P5 12 29 avril 2022 00:00 12:34 12 mai 2022 00:00 12:44 Aida En face village des tortues Vert M 8 3 2 7
41263 P5_2020-311 P5 12 29 avril 2022 00:00 12:50 12 mai 2022 00:00 13:07 Aida En face village des tortues Vert ND 1 0 0 0
41264 P5_2020-313 P5 12 29 avril 2022 00:00 12:34 12 mai 2022 00:00 12:44 Aida En face village des tortues Vert F 1 0 0 0
41265 P5_2020-319 P5 12 29 avril 2022 00:00 12:57 12 mai 2022 00:00 12:51 Aida En face village des tortues Vert M 1 0 0 6
41266 P5_2020-320 P5 12 29 avril 2022 00:00 12:31 12 mai 2022 00:00 12:31 Aida En face village des tortues Sauvage M 0 0 0 10
41267 P5_2020-323 P5 12 29 avril 2022 00:00 12:49 12 mai 2022 00:00 12:04 Aida En face village des tortues Sauvage M 0 0 0 5
41268 P5_2020-324 P5 12 29 avril 2022 00:00 11:41 12 mai 2022 00:00 12:02 Aida En face village des tortues Vert M 2 0 0 2
41269 P5_2020-325 P5 12 29 avril 2022 00:00 11:35 12 mai 2022 00:00 11:53 Aida En face village des tortues Vert M 6 6 186 25
41270 P5_2020-325 P5 12 29 avril 2022 00:00 11:35 12 mai 2022 00:00 11:53 Aida En face village des tortues Vert F 1 0 0 0
41271 P5_2020-326 P5 12 29 avril 2022 00:00 11:25 12 mai 2022 00:00 11:47 Aida En face village des tortues Sauvage M 0 0 0 1
41204 P10-2020_201 P10 12 28 avril 2022 00:00 10:26 12 mai 2022 00:00 09:17 awa Alou kagne Sauvage M 0 0 0 11
41205 P10_2020-302 P10 12 28 avril 2022 00:00 10:30 12 mai 2022 00:00 09:22 awa Poulailler Sauvage M 0 0 0 0
41206 P10_2020-301 P10 12 28 avril 2022 00:00 10:34 12 mai 2022 00:00 09:26 awa voie ferree Sauvage M 0 0 0 6
41207 O10_2020-302 O10 12 28 avril 2022 00:00 10:41 12 mai 2022 00:00 09:34 awa TOL MOUSSA Sauvage M 0 0 0 9
41208 O10_2020-303 O10 12 28 avril 2022 00:00 10:41 12 mai 2022 00:00 09:34 awa TOL MOUSSA Sauvage M 0 0 0 9
41209 O10_2020-306 O10 12 28 avril 2022 00:00 10:43 12 mai 2022 00:00 09:37 awa Heuphorbes sauvage Sauvage M 0 0 0 3
41210 O10_2020-301 O10 12 28 avril 2022 00:00 10:49 12 mai 2022 00:00 11:15 awa Tol Barry Sauvage M 0 0 0 9
41211 O10_2020-304 O10 12 28 avril 2022 00:00 10:57 12 mai 2022 00:00 11:13 awa en face barry Sauvage M 0 1 0 3
41212 O10-2020_209 O10 12 28 avril 2022 00:00 11:10 12 mai 2022 00:00 09:52 awa Daral peul 4 Sauvage M 0 0 0 14
41213 O10-2020_205 O10 12 28 avril 2022 00:00 11:40 12 mai 2022 00:00 10:30 awa tol thiam Sauvage M 0 1 0 14
41214 O10-2020_210 O10 12 28 avril 2022 00:00 11:58 12 mai 2022 00:00 10:35 awa EPT 4 Sauvage M 0 1 0 17
41215 O10-2020_211 O10 12 28 avril 2022 00:00 11:51 12 mai 2022 00:00 10:36 awa EPT 5 Sauvage M 0 1 0 2
41216 O10-2020-202 O10 12 28 avril 2022 00:00 11:58 12 mai 2022 00:00 10:52 awa EPT 1 Sauvage M 0 1 0 5
📊 Voir les Statistiques ← Retour