Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
42997 O12-2020_204 O12 12 14 avril 2022 00:00 13:57 28 avril 2022 00:00 14:48 awa Fand?ne 3 Sauvage M 0 0 0 9
41018 Q0_GLY-2021-101 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:03 16 mai 2022 00:00 11:10 Mimi Parc Hann Vert M 2 1 6 17
41019 Q0_GLY-2020-213 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:15 16 mai 2022 00:00 11:17 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 1 0 9
41020 Q0_GLY-2020-211 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:24 16 mai 2022 00:00 11:34 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 1 4
41021 Q0_GLY-2020-217 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:26 16 mai 2022 00:00 11:38 Mimi Parc Hann Vert M 9 0 8 5
41022 Q0_GLY-2020-217 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:26 16 mai 2022 00:00 11:38 Mimi Parc Hann Orange F 1 0 0 0
41023 Q0_GLY-2020-210 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:29 16 mai 2022 00:00 11:45 Mimi Parc Hann Orange M 1 0 0 4
41024 Q0_GLY-2020-203 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:34 16 mai 2022 00:00 11:49 Mimi Parc Hann Vert M 1 2 1 7
41025 Q0_GLY-2020-209 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:40 16 mai 2022 00:00 11:54 Mimi Parc Hann Vert F 1 0 93 18
41026 Q0_GLY-2020-208 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:42 16 mai 2022 00:00 11:57 Mimi Parc Hann Vert M 21 2 5000 20
41027 Q0_GLY-2020-208 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:42 16 mai 2022 00:00 11:57 Mimi Parc Hann Vert F 2 0 0 0
41028 Q0_GLY-2020-208 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:42 16 mai 2022 00:00 11:57 Mimi Parc Hann Orange F 4 0 0 0
41029 Q0_GLY-2020-202 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:45 16 mai 2022 00:00 12:05 Mimi Parc Hann Vert M 1 0 3 3
41030 Q0_GLY-2020-202 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:45 16 mai 2022 00:00 12:05 Mimi Parc Hann Vert F 1 0 0 0
41031 Q0_GLY-2020-202 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:45 16 mai 2022 00:00 12:05 Mimi Parc Hann Vert ND 1 0 0 0
41032 Q0_GLY-2020-207 Q0 5 11 avril 2022 00:00 09:47 16 mai 2022 00:00 12:10 Mimi Parc Hann Vert M 1 1 1 8
41033 Q0_GLY-2020-215 Q0 5 11 avril 2022 00:00 10:07 16 mai 2022 00:00 12:22 Mimi Parc Hann Orange M 1 0 0 24
41034 Q0_GLY-2020-201 Q0 5 11 avril 2022 00:00 10:10 16 mai 2022 00:00 12:26 Mimi Parc Hann Orange M 1 0 0 34
41035 Q0_GLY-2020-205 Q0 5 11 avril 2022 00:00 10:15 16 mai 2022 00:00 12:29 Mimi Parc Hann Vert M 10 0 45 40
41036 Q0_GLY-2020-205 Q0 5 11 avril 2022 00:00 10:15 16 mai 2022 00:00 12:29 Mimi Parc Hann Vert F 2 0 0 0
41037 Q0_GLY-2020-206 Q0 5 11 avril 2022 00:00 10:17 16 mai 2022 00:00 12:35 Mimi Parc Hann Orange M 2 1 69 55
41038 Q0_GLY-2020-206 Q0 5 11 avril 2022 00:00 10:17 16 mai 2022 00:00 12:35 Mimi Parc Hann Orange F 1 0 0 0
41039 Q0_GLY-2020-204 Q0 5 11 avril 2022 00:00 10:20 16 mai 2022 00:00 12:44 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 4
40973 O5_2020-1020? O5 12 8 avril 2022 00:00 08:30 22 avril 2022 00:00 08:30 Abdou Bambilor Sauvage M 0 0 30 1
40974 O5_2020-103 O5 12 8 avril 2022 00:00 08:40 22 avril 2022 00:00 08:50 Abdou Bambilor Sauvage M 0 0 20 3
📊 Voir les Statistiques ← Retour