Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
42862 O11_2021-304 O11 12 1 avril 2022 00:00 10:48 15 avril 2022 00:00 09:28 awa S?minaire 4 Sauvage M 0 0 0 3
42863 O11_2021-221 O11 12 1 avril 2022 00:00 11:03 15 avril 2022 00:00 09:43 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 12
42864 O11_2021-222 O11 12 1 avril 2022 00:00 11:14 15 avril 2022 00:00 09:57 awa Puits Sauvage M 0 0 0 76
42865 O11_2021-223 O11 12 1 avril 2022 00:00 11:27 15 avril 2022 00:00 10:10 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 9
42866 O11_2021-224 O11 12 1 avril 2022 00:00 11:29 15 avril 2022 00:00 10:15 awa Mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 45
42867 O11_2021-210 O11 12 1 avril 2022 00:00 11:46 15 avril 2022 00:00 10:23 awa Tol Galo d?ry (lac36) Sauvage M 0 0 0 34
42868 O11_2021-211 O11 12 1 avril 2022 00:00 11:49 15 avril 2022 00:00 10:29 awa Tol salade (lac37) Sauvage M 0 0 0 34
42869 O11_2021-212 O11 12 1 avril 2022 00:00 12:08 15 avril 2022 00:00 10:38 awa Keur Thiappong (lac38) Sauvage M 0 0 0 5
42870 O11_2021-213 O11 12 1 avril 2022 00:00 12:11 15 avril 2022 00:00 10:44 awa Thi?l? porc (lac39) Sauvage M 0 0 0 12
42871 O11_2021-308 O11 12 1 avril 2022 00:00 12:42 15 avril 2022 00:00 11:18 awa Tol isol? (cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 46
42872 O11_2021-217 O11 12 1 avril 2022 00:00 12:51 15 avril 2022 00:00 11:29 awa Tol Alane Ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 27
42873 O11_2021-216 O11 12 1 avril 2022 00:00 13:01 15 avril 2022 00:00 12:40 awa Tol Diop (lac 42) Sauvage M 0 0 0 0
42874 O11_2021-208 O11 12 1 avril 2022 00:00 13:12 15 avril 2022 00:00 12:53 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 12
42875 O11_2021-209 O11 12 1 avril 2022 00:00 13:14 15 avril 2022 00:00 12:55 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 4
42876 O11_2021-218 O11 12 1 avril 2022 00:00 13:23 15 avril 2022 00:00 13:04 awa Sous l\'arbre (lac 44) Sauvage M 0 0 0 39
42877 O11_2021-219 O11 12 1 avril 2022 00:00 13:30 15 avril 2022 00:00 13:11 awa Puits sal?s (lac 45) Sauvage M 0 0 0 34
42878 O11_2021-220 O11 12 1 avril 2022 00:00 13:33 15 avril 2022 00:00 13:16 awa Apr?s puits sal?s (lac 46) Sauvage M 0 0 0 6
42879 O12_2021-310 O12 12 1 avril 2022 00:00 13:39 15 avril 2022 00:00 13:24 awa C?t? puits sal?s (lac 47) Sauvage M 0 0 0 11
42880 O11-2020_206 O11 12 1 avril 2022 00:00 13:44 15 avril 2022 00:00 13:30 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 2
42881 O11-2021-206 O11 12 1 avril 2022 00:00 13:46 15 avril 2022 00:00 13:32 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 55
42882 O12_2021-304 O12 12 1 avril 2022 00:00 14:15 15 avril 2022 00:00 13:57 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 32
42883 O12_2021-308 O12 12 1 avril 2022 00:00 14:21 15 avril 2022 00:00 14:05 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 1
42884 O12_2021-402 O12 12 1 avril 2022 00:00 14:28 15 avril 2022 00:00 14:12 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 3
42885 O12_2021-305 O12 12 1 avril 2022 00:00 14:34 15 avril 2022 00:00 14:17 awa Sous manguier Vert M 1 0 0 11
42886 O12_2021-401 O12 12 1 avril 2022 00:00 14:45 15 avril 2022 00:00 14:28 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 12
📊 Voir les Statistiques ← Retour