Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
42912 O10-2022_402 O10 12 31 mars 2022 00:00 12:03 14 avril 2022 00:00 11:30 awa VC 2 Sauvage M 0 0 0 7
42913 O11-2022_401 O11 12 31 mars 2022 00:00 12:11 14 avril 2022 00:00 11:36 awa VC 4 Sauvage M 0 0 0 1
42914 O10-2022_407 O10 12 31 mars 2022 00:00 12:23 14 avril 2022 00:00 11:47 awa VC 15 Orange M 1 0 0 3
42915 O10-2022_403 O10 12 31 mars 2022 00:00 12:31 14 avril 2022 00:00 11:55 awa VC 3 Sauvage M 0 0 0 5
42916 O11-2022_402 O11 12 31 mars 2022 00:00 12:38 14 avril 2022 00:00 12:07 awa VC 5 Sauvage M 0 0 0 7
42917 O11-2022_403 O11 12 31 mars 2022 00:00 12:41 14 avril 2022 00:00 12:12 awa VC 6 Sauvage M 0 0 0 12
42918 O11-2022_404 O11 12 31 mars 2022 00:00 12:48 14 avril 2022 00:00 12:17 awa VC 7 Sauvage M 0 0 0 7
42919 O11-2022_405 O11 12 31 mars 2022 00:00 13:02 14 avril 2022 00:00 12:28 awa VC 8 Sauvage M 0 0 0 3
42920 O11-2022_406 O11 12 31 mars 2022 00:00 13:10 14 avril 2022 00:00 12:36 awa VC 9 Sauvage M 0 0 0 9
42921 O11-2022_407 O11 12 31 mars 2022 00:00 13:20 14 avril 2022 00:00 12:44 awa VC 10 Sauvage M 0 0 0 2
42922 O10-2022_406 O10 12 31 mars 2022 00:00 13:25 14 avril 2022 00:00 12:51 awa VC 13 Sauvage M 0 0 0 3
42923 O10-2022_404 O10 12 31 mars 2022 00:00 13:29 14 avril 2022 00:00 12:58 awa VC 11 Sauvage M 0 0 0 0
42924 O12-2020_201 O12 12 31 mars 2022 00:00 14:13 14 avril 2022 00:00 13:29 awa Keur saib 1 Sauvage M 0 0 0 17
42925 O12-2020_203 O12 12 31 mars 2022 00:00 14:27 14 avril 2022 00:00 13:43 awa Keur saib 2 Sauvage M 0 0 0 26
42926 O12-2020_204 O12 12 31 mars 2022 00:00 14:45 14 avril 2022 00:00 13:57 awa Fand?ne 3 Sauvage M 0 0 0 14
41006 Q0_2021-101 Q0 5 28 mars 2022 00:00 10:45 11 avril 2022 00:00 09:03 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 1
41007 Q0-2020-213 Q0 5 28 mars 2022 00:00 10:55 11 avril 2022 00:00 09:15 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 1
41008 Q0-2020-210 Q0 5 28 mars 2022 00:00 11:35 11 avril 2022 00:00 09:29 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 1
41009 Q0-2020-203 Q0 5 28 mars 2022 00:00 11:41 11 avril 2022 00:00 09:34 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 1
41010 Q0-2020-209 Q0 5 28 mars 2022 00:00 11:45 11 avril 2022 00:00 09:40 Binetou Parc Hann Vert M 7 0 600 1
41011 Q0-2020-208 Q0 5 28 mars 2022 00:00 11:50 11 avril 2022 00:00 09:42 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 4 1
41012 Q0-2020-202 Q0 5 28 mars 2022 00:00 11:53 11 avril 2022 00:00 09:45 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 1 2
41013 Q0-2020-207 Q0 5 28 mars 2022 00:00 11:55 11 avril 2022 00:00 09:47 Binetou Parc Hann Orange ND 1 0 1 4
41014 Q0_2020-215 Q0 5 28 mars 2022 00:00 12:05 11 avril 2022 00:00 10:07 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
41015 Q0-2020-201 Q0 5 28 mars 2022 00:00 12:08 11 avril 2022 00:00 10:10 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour