Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
40408 P5_2020-318 P5 12 24 février 2022 00:00 10:25 10 mars 2022 00:00 10:25 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 30 2
40409 P5_2020-401 P5 12 24 février 2022 00:00 10:05 10 mars 2022 00:00 09:55 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 0 20 2
40410 P5_2020-406 P5 12 24 février 2022 00:00 09:30 10 mars 2022 00:00 09:15 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 30 1
40411 P5_2020-403 P5 12 24 février 2022 00:00 09:35 10 mars 2022 00:00 09:20 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 0 30 3
40412 P5_2020-405 P5 12 24 février 2022 00:00 09:25 10 mars 2022 00:00 09:10 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 0 0 0
40413 P5_2020-404 P5 12 24 février 2022 00:00 09:40 10 mars 2022 00:00 09:25 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 20 1
40414 P5_2020-407 P5 12 24 février 2022 00:00 09:45 10 mars 2022 00:00 09:30 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 20 3
40415 P5_2020-408 P5 12 24 février 2022 00:00 09:50 10 mars 2022 00:00 09:35 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 40 2
40416 P5_2020-204 P5 12 24 février 2022 00:00 10:40 10 mars 2022 00:00 10:10 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 50 3
40417 P5_2020-205 P5 12 24 février 2022 00:00 10:50 10 mars 2022 00:00 10:35 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 5 2
40418 P5_2020-203 P5 12 24 février 2022 00:00 10:55 10 mars 2022 00:00 10:45 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 0 10 2
40419 P5_2020-402 P5 12 24 février 2022 00:00 10:45 10 mars 2022 00:00 10:30 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 30 2
40420 Q5_2020-103 Q5 12 24 février 2022 00:00 08:35 10 mars 2022 00:00 08:15 Abdou Bargny Sauvage M 0 1 25 3
40421 P9_2020-111 P9 12 24 février 2022 00:00 09:48 10 mars 2022 00:00 09:23 awa Pout 1 (mireille) Vert M 19 0 0 2
40422 P9_2020-111 P9 12 24 février 2022 00:00 09:48 10 mars 2022 00:00 09:23 awa Pout 1 (mireille) Vert F 1 0 0 0
40423 P9_2020-111 P9 12 24 février 2022 00:00 09:48 10 mars 2022 00:00 09:23 awa Pout 1 (mireille) Vert ND 3 0 0 0
40424 P9_2020-204 P9 12 24 février 2022 00:00 09:52 10 mars 2022 00:00 09:29 awa Pout rail 1 Vert M 2 0 0 42
40425 P9_2020-202 P9 12 24 février 2022 00:00 09:53 10 mars 2022 00:00 09:28 awa Pout rail 2 Vert M 47 0 0 14
40426 P9_2020-202 P9 12 24 février 2022 00:00 09:53 10 mars 2022 00:00 09:28 awa Pout rail 2 Vert ND 7 0 0 0
40427 P9_2020-403 P9 12 24 février 2022 00:00 10:40 10 mars 2022 00:00 10:03 awa tol leye (chou) Vert M 2 0 0 32
40428 P9_2020-402 P9 12 24 février 2022 00:00 10:51 10 mars 2022 00:00 10:12 awa rte Emap cot? rail Vert M 6 0 0 10
40429 P9_2020-402 P9 12 24 février 2022 00:00 10:51 10 mars 2022 00:00 10:12 awa rte Emap cot? rail Vert ND 2 0 0 0
40430 P9_2020-403 P9 12 24 février 2022 00:00 10:40 10 mars 2022 00:00 10:03 awa tol leye (chou) Vert ND 3 0 0 0
40431 P8_2020-207 P8 12 24 février 2022 00:00 10:40 10 mars 2022 00:00 10:03 awa Bamel Vert M 17 0 0 5
40432 P8_2020-207 P8 12 24 février 2022 00:00 10:40 10 mars 2022 00:00 10:03 awa Bamel Vert ND 4 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour