Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
41443 M7-102 M7 6 21 février 2022 00:00 14:28 21 mars 2022 00:00 13:20 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 400 11
41444 M7-101 M7 6 21 février 2022 00:00 14:40 21 mars 2022 00:00 13:27 Sarr Kayar Sauvage M 0 5 1400 8
41445 L7-102 L7 6 21 février 2022 00:00 15:10 21 mars 2022 00:00 13:52 Sarr Kayar Sauvage M 0 2 280 3
41446 L7-101 L7 6 21 février 2022 00:00 15:20 21 mars 2022 00:00 13:59 Sarr Kayar Sauvage M 0 1 1600 6
41447 M6-101 M6 6 21 février 2022 00:00 16:20 21 mars 2022 00:00 14:47 Sarr Kayar Sauvage M 0 2 50 10
41448 M6-102 M6 6 21 février 2022 00:00 16:10 21 mars 2022 00:00 14:41 Sarr Kayar Sauvage M 0 5 6000 20
41449 M6-104 M6 6 21 février 2022 00:00 16:04 21 mars 2022 00:00 14:56 Sarr Kayar Sauvage M 0 25 2000 15
41450 M6-103 M6 6 21 février 2022 00:00 15:58 21 mars 2022 00:00 14:32 Sarr Kayar Sauvage M 0 35 120 30
41451 N7-101 N7 6 21 février 2022 00:00 10:22 21 mars 2022 00:00 09:35 Sarr Kayar Sauvage M 0 9 2460 7
41452 N8-101 N8 6 21 février 2022 00:00 11:17 21 mars 2022 00:00 10:25 Sarr Kayar Sauvage M 0 4 7 17
41453 M8-102 M8 6 21 février 2022 00:00 11:48 21 mars 2022 00:00 11:04 Sarr Kayar Sauvage M 0 50 2400 28
41454 L8-102 L8 6 21 février 2022 00:00 12:12 21 mars 2022 00:00 11:25 Sarr Kayar Sauvage M 0 5 5200 19
41455 L8-101 L8 6 21 février 2022 00:00 12:29 21 mars 2022 00:00 11:46 Sarr Kayar Sauvage M 0 9 400 11
41456 M9-101 M9 6 21 février 2022 00:00 12:54 21 mars 2022 00:00 12:08 Sarr Kayar Sauvage M 0 7 4 5
40538 O11_2021-301 O11 12 18 février 2022 00:00 10:18 5 mars 2022 00:00 09:12 awa SEMINAIRE 1 Sauvage M 0 0 0 11
40539 O11_2021-302 O11 12 18 février 2022 00:00 10:23 5 mars 2022 00:00 09:13 awa SEMINAIRE 2 Sauvage M 0 0 0 46
40540 O11_2021-303 O11 12 18 février 2022 00:00 10:32 5 mars 2022 00:00 09:16 awa SEMINAIRE 3 Sauvage M 0 0 0 23
40541 O11_2021-304 O11 12 18 février 2022 00:00 10:35 5 mars 2022 00:00 09:10 awa SEMINAIRE 4 Sauvage M 0 0 0 9
40542 O11_2021-221 O11 12 18 février 2022 00:00 10:46 5 mars 2022 00:00 09:23 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 124
40543 O11_2021-222 O11 12 18 février 2022 00:00 10:56 5 mars 2022 00:00 09:36 awa Puits Sauvage M 0 0 0 0
40544 O11_2021-223 O11 12 18 février 2022 00:00 11:10 5 mars 2022 00:00 09:46 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 6
40545 O11_2021-224 O11 12 18 février 2022 00:00 11:12 5 mars 2022 00:00 09:51 awa maraichage 1 Sauvage M 0 0 0 9
40546 O11_2021-210 O11 12 18 février 2022 00:00 11:09 5 mars 2022 00:00 09:54 awa Tol galo d?ry (Lac36) Sauvage M 0 0 0 2
40547 O11_2021-211 O11 12 18 février 2022 00:00 11:29 5 mars 2022 00:00 10:11 awa Tol salade (Lac37) Sauvage M 0 0 0 14
40548 O11_2021-215 O11 12 18 février 2022 00:00 11:58 5 mars 2022 00:00 10:46 awa thionakh (Lac41) Sauvage M 0 0 0 4
📊 Voir les Statistiques ← Retour