Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
40645 P5_2021-602 P5 12 17 février 2022 00:00 11:22 3 mars 2022 00:00 11:12 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 2
40647 P5_2021-604 P5 12 17 février 2022 00:00 11:24 3 mars 2022 00:00 11:15 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
40648 P5_2021-605 P5 12 17 février 2022 00:00 10:51 3 mars 2022 00:00 10:50 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert M 1 3 0 5
40650 P5_2021-605 P5 12 17 février 2022 00:00 10:51 3 mars 2022 00:00 10:50 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert F 1 0 0 0
40651 P5_2021-606 P5 12 17 février 2022 00:00 10:49 3 mars 2022 00:00 10:53 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 2 5 12
40652 P5_2021-607 P5 12 17 février 2022 00:00 10:40 3 mars 2022 00:00 10:40 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
40653 P5_2021-608 P5 12 17 février 2022 00:00 10:45 3 mars 2022 00:00 10:43 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 2
40655 P5_2021-609 P5 12 17 février 2022 00:00 10:59 3 mars 2022 00:00 11:01 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
40659 O10-2022_410 O10 12 17 février 2022 00:00 10:52 4 mars 2022 00:00 10:05 awa VC1 Sauvage M 0 0 0 4
40661 O10-2022_408 O10 12 17 février 2022 00:00 10:55 4 mars 2022 00:00 10:09 awa VC16 Sauvage M 0 0 0 14
40663 O10-2022_409 O10 12 17 février 2022 00:00 11:01 4 mars 2022 00:00 10:14 awa VC17 Sauvage M 0 0 0 7
40665 O10-2022_401 O10 12 17 février 2022 00:00 11:46 4 mars 2022 00:00 11:09 awa VC1 Sauvage M 0 0 0 0
40666 O10-2022_402 O10 12 17 février 2022 00:00 12:01 4 mars 2022 00:00 11:14 awa VC2 Sauvage M 0 0 0 0
40668 O11-2022_401 O11 12 17 février 2022 00:00 12:06 4 mars 2022 00:00 11:21 awa VC4 Sauvage M 0 0 0 9
40669 O10-2022_407 O10 12 17 février 2022 00:00 12:11 4 mars 2022 00:00 11:27 awa VC15 Sauvage M 0 0 0 2
40670 O10-2022_403 O10 12 17 février 2022 00:00 12:16 4 mars 2022 00:00 11:32 awa VC3 Sauvage M 0 0 0 4
40671 O11-2022_402 O11 12 17 février 2022 00:00 12:27 4 mars 2022 00:00 11:38 awa VC5 Sauvage M 0 0 0 22
40672 O11-2022_403 O11 12 17 février 2022 00:00 12:32 4 mars 2022 00:00 11:49 awa VC6 Sauvage M 0 0 0 0
40673 O11-2022_404 O11 12 17 février 2022 00:00 12:41 4 mars 2022 00:00 11:47 awa VC7 Sauvage M 0 0 0 9
40674 O11-2022_405 O11 12 17 février 2022 00:00 12:49 4 mars 2022 00:00 11:52 awa VC8 Sauvage M 0 0 0 6
40675 O11-2022_406 O11 12 17 février 2022 00:00 12:58 4 mars 2022 00:00 12:09 awa VC9 Sauvage M 0 0 0 5
40676 O11-2022_407 O11 12 17 février 2022 00:00 13:07 4 mars 2022 00:00 12:23 awa VC10 Sauvage M 0 0 0 0
40677 O10-2022_406 O10 12 17 février 2022 00:00 13:18 4 mars 2022 00:00 12:26 awa VC13 Sauvage M 0 0 0 9
40678 O10-2022_404 O10 12 17 février 2022 00:00 13:29 4 mars 2022 00:00 12:32 awa VC11 Sauvage M 0 0 0 1
39782 Q0_2021-101 Q0 5 14 février 2022 00:00 11:26 28 février 2022 00:00 09:10 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 1
📊 Voir les Statistiques ← Retour