Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
47946 O8_2024-501 O8 6 23 octobre 2024 00:00 11:52 23 novembre 2024 00:00 10:52 awa Pout (PP15) Sauvage M 0 0 0 36
47947 O8_2024-503 O8 6 23 octobre 2024 00:00 12:20 23 novembre 2024 00:00 11:17 awa Pout (PP17) Sauvage M 0 0 0 32
47948 O8_2024-505 O8 6 23 octobre 2024 00:00 12:41 23 novembre 2024 00:00 11:27 awa Pout (PP19) Sauvage M 0 0 0 2
47949 O8_2024-506 O8 6 23 octobre 2024 00:00 12:52 23 novembre 2024 00:00 11:36 awa Pout (PP20) Sauvage M 0 0 0 25
47950 O8_2024_508 O8 6 23 octobre 2024 00:00 13:10 23 novembre 2024 00:00 11:51 awa Pout (PP21) Sauvage M 0 0 0 1
47951 O8_2024-507 O8 6 23 octobre 2024 00:00 13:18 23 novembre 2024 00:00 12:03 awa Pout (PP22) Sauvage M 0 0 0 9
47952 O8_2024-509 O8 6 23 octobre 2024 00:00 13:51 23 novembre 2024 00:00 12:31 awa Pout (PP23) Sauvage M 0 0 0 23
47953 P9_2024-503 P9 6 23 octobre 2024 00:00 10:19 23 novembre 2024 00:00 09:24 awa Pout (PP3) Sauvage M 0 0 0 12
47954 P9_2024-504 P9 6 23 octobre 2024 00:00 10:27 23 novembre 2024 00:00 09:32 awa Pout (PP4) Sauvage M 0 0 0 18
47955 P8_2024-504 P8 6 23 octobre 2024 00:00 10:36 23 novembre 2024 00:00 09:40 awa Pout (PP6) Sauvage M 0 0 0 28
47956 P8_2024-505 P8 6 23 octobre 2024 00:00 10:43 23 novembre 2024 00:00 09:46 awa Pout (PP7) Sauvage M 0 0 0 13
47957 P8_2024-502 P8 6 23 octobre 2024 00:00 11:40 23 novembre 2024 00:00 10:35 awa Pout (PP14) Sauvage M 0 0 0 23
47958 O7_2024-104 O7 6 23 octobre 2024 00:00 14:18 23 novembre 2024 00:00 13:09 awa Dara 1 Sauvage M 0 0 0 0
47921 P9_GLY-2024-404 P9 6 22 octobre 2024 00:00 10:16 14 novembre 2024 00:00 09:36 awa Hamo peul Sauvage M 0 0 0 19
47922 P9_GLY-2024-407 P9 6 22 octobre 2024 00:00 10:23 14 novembre 2024 00:00 09:41 awa Tol m?decin Sauvage M 0 0 0 18
47923 P9_GLY-2024-411 P9 6 22 octobre 2024 00:00 10:29 14 novembre 2024 00:00 09:52 awa Pout 1(mireille) Sauvage M 0 0 0 13
47924 P9_2024-204 P9 6 22 octobre 2024 00:00 10:33 14 novembre 2024 00:00 09:54 awa Pout rail 1 Sauvage M 0 0 0 23
47925 P9_2024-202 P9 6 22 octobre 2024 00:00 10:32 14 novembre 2024 00:00 09:55 awa Pout rail 2 Sauvage M 0 0 0 12
47926 P9_2024-201 P9 6 22 octobre 2024 00:00 10:42 14 novembre 2024 00:00 10:11 awa SDE 1 Sauvage M 0 0 0 17
47927 P9_2024-203 P9 6 22 octobre 2024 00:00 10:44 14 novembre 2024 00:00 10:13 awa SDE 2 Sauvage M 0 0 0 18
47928 P9_2024-406 P9 6 22 octobre 2024 00:00 11:03 14 novembre 2024 00:00 10:34 awa vers diouma Sauvage M 0 0 0 18
47929 P9_GLY-2024-205 P9 6 22 octobre 2024 00:00 11:10 14 novembre 2024 00:00 10:37 awa Tol Diouma Sauvage M 0 0 0 31
47930 P9_2024-414 P9 6 22 octobre 2024 00:00 11:15 14 novembre 2024 00:00 10:40 awa vers diouma bis Sauvage M 0 0 0 9
47931 P9_2024-403 P9 6 22 octobre 2024 00:00 11:19 14 novembre 2024 00:00 10:45 awa tol leye (chou) Sauvage M 0 0 0 18
47932 P8_2024-207 P8 6 22 octobre 2024 00:00 10:52 14 novembre 2024 00:00 10:20 awa Bamel Sauvage M 0 0 0 16
📊 Voir les Statistiques ← Retour