Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
40073 O11_2021-308 O11 5 4 février 2022 00:00 11:12 18 février 2022 00:00 12:11 awa Tol isol? (Cap mbaye) Sauvage M 0 0 0 0
40075 O11_2021-217 O11 5 4 février 2022 00:00 11:21 18 février 2022 00:00 12:19 awa Tol alane ba (Lac43) Sauvage M 0 0 0 7
40077 O11_2021-216 O11 5 4 février 2022 00:00 11:33 18 février 2022 00:00 12:25 awa Tol Diop (Lac42) Sauvage M 0 0 0 8
40080 O11_2021-208 O11 5 4 février 2022 00:00 11:40 18 février 2022 00:00 12:34 awa DJADJI 1 Sauvage M 0 0 0 12
40081 O11_2021-209 O11 5 4 février 2022 00:00 11:44 18 février 2022 00:00 12:38 awa DJADJI 2 Sauvage M 0 0 0 2
40088 O11_2021-218 O11 5 4 février 2022 00:00 11:53 18 février 2022 00:00 12:47 awa Sous l\'arbre (Lac 44) Sauvage M 0 0 0 15
40090 O11_2021-219 O11 5 4 février 2022 00:00 12:02 18 février 2022 00:00 12:52 awa Puits sal?s (Lac 45) Sauvage M 0 0 0 15
40093 O11_2021-220 O11 5 4 février 2022 00:00 12:10 18 février 2022 00:00 12:57 awa Apr?s puits sal? (Lac 46) Sauvage M 0 0 0 27
40096 O12_2021-310 O12 5 4 février 2022 00:00 12:14 18 février 2022 00:00 13:03 awa Cot? puits sal? (Lac 47) Sauvage M 0 0 0 27
40098 O11-2020_206 O11 5 4 février 2022 00:00 12:20 18 février 2022 00:00 13:09 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 26
40100 O11-2021-206 O11 5 4 février 2022 00:00 12:22 18 février 2022 00:00 13:12 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 32
40108 O11_2021-207 O11 5 4 février 2022 00:00 12:40 18 février 2022 00:00 13:33 awa Pr?s pogn?ne Sauvage M 0 0 0 34
40110 O11_2021-223 O11 5 4 février 2022 00:00 13:28 18 février 2022 00:00 14:36 awa tol mbaye Sauvage M 0 0 0 0
40122 O12_2021-302 O12 5 4 février 2022 00:00 12:27 18 février 2022 00:00 13:17 awa ANGLE FERME Sauvage M 0 0 0 32
40123 O12_2021-303 O12 5 4 février 2022 00:00 12:33 18 février 2022 00:00 13:24 awa Cot? rail Sauvage M 0 0 0 12
40124 O12_2021-304 O12 5 4 février 2022 00:00 12:46 18 février 2022 00:00 13:40 awa EUPHORBES Sauvage M 0 0 0 16
40125 O12_2021-308 O12 5 4 février 2022 00:00 12:51 18 février 2022 00:00 13:51 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 0
40126 O12_2021-402 O12 5 4 février 2022 00:00 12:58 18 février 2022 00:00 13:57 awa Sous pont cot? rail Sauvage M 0 0 0 4
40127 O12_2021-305 O12 5 4 février 2022 00:00 13:05 18 février 2022 00:00 14:04 awa Sous manguier Sauvage M 0 0 0 2
40128 O12_2021-401 O12 5 4 février 2022 00:00 13:19 18 février 2022 00:00 14:23 awa VERGER KSN 1 Sauvage M 0 0 0 0
40129 O12_2021-309 O12 5 4 février 2022 00:00 13:42 18 février 2022 00:00 14:44 awa Kamb KSN (Lac 48) Sauvage M 0 0 0 12
40130 O12_2021-332 O12 5 4 février 2022 00:00 13:54 18 février 2022 00:00 14:54 awa KSN 13 (tol diba) Sauvage M 0 0 0 9
40131 O12_2021-333 O12 5 4 février 2022 00:00 14:05 18 février 2022 00:00 15:04 awa KSN 14 (tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 5
40132 O12_2021-334 O12 5 4 février 2022 00:00 14:18 18 février 2022 00:00 15:14 awa KSN 15 (juj tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 3
40256 O5_2020-209 O5 5 4 février 2022 00:00 12:27 17 février 2022 00:00 10:42 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 3
📊 Voir les Statistiques ← Retour