Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39820 P6-GLY-2020-301 P6 12 12 janvier 2022 00:00 11:00 10 février 2022 00:00 11:45 Abdou Grand s?minaire Sauvage M 0 0 0 4
39821 P6-GLY-2020-302 P6 12 12 janvier 2022 00:00 11:05 10 février 2022 00:00 12:25 Abdou Carmel Sauvage M 0 2 8 3
39822 P6-GLY-2020-303 P6 12 12 janvier 2022 00:00 11:10 10 février 2022 00:00 12:35 Abdou Carmel Sauvage M 0 1 12 0
39823 P7-GLY-2020-301 P7 12 12 janvier 2022 00:00 12:10 10 février 2022 00:00 12:50 Abdou CDA Sauvage M 0 0 0 5
39824 P6-GLY-2020-306 P6 12 12 janvier 2022 00:00 12:15 10 février 2022 00:00 12:55 Abdou CDA Sauvage M 0 0 2 0
39435 Q0_2021-101 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 09:39 27 janvier 2022 00:00 13:01 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39436 Q0-2020-213 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 09:42 27 janvier 2022 00:00 13:10 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39437 Q0-2020-212 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 09:47 27 janvier 2022 00:00 13:20 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39438 Q0-2020-211 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 09:50 27 janvier 2022 00:00 13:30 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 2
39439 Q0-2020-210 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:10 27 janvier 2022 00:00 13:42 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 2
39440 Q0-2020-203 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:13 27 janvier 2022 00:00 13:48 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39441 Q0-2020-209 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:19 27 janvier 2022 00:00 14:05 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 3
39442 Q0-2020-208 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:24 27 janvier 2022 00:00 13:58 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39443 Q0-2020-202 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:27 27 janvier 2022 00:00 14:12 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39444 Q0-2020-207 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:31 27 janvier 2022 00:00 14:17 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39445 Q0_2020-216 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 09:41 27 janvier 2022 00:00 14:26 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 2
39446 Q0_2020-215 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:36 27 janvier 2022 00:00 14:33 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 4
39447 Q0-2020-201 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:42 27 janvier 2022 00:00 14:40 Sarr Parc hann Orange M 1 0 0 3
39448 Q0-2020-201 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:42 27 janvier 2022 00:00 14:40 Sarr Parc hann Orange F 1 0 0 3
39449 Q0-2020-205 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:47 27 janvier 2022 00:00 14:45 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 1 11
39450 Q0-2020-206 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:51 27 janvier 2022 00:00 14:51 Sarr Parc hann Vert M 1 0 0 0
39451 Q0-2020-204 Q0 5 10 janvier 2022 00:00 10:58 27 janvier 2022 00:00 15:07 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 1
39667 O5_2020-209 O5 11 7 janvier 2022 00:00 13:23 25 janvier 2022 00:00 12:22 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 20
39669 O5_2020-212 O5 11 7 janvier 2022 00:00 14:11 25 janvier 2022 00:00 12:10 Aida Village des tortues Vert M 1 1 3 8
39670 O5_2020-212 O5 11 7 janvier 2022 00:00 14:11 25 janvier 2022 00:00 12:10 Aida Village des tortues Vert F 1 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour