Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39650 P5_2021-601 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:38 20 janvier 2022 00:00 14:26 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert F 1 0 17 5
39651 P5_2021-602 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:29 20 janvier 2022 00:00 11:27 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
39652 P5_2021-604 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:31 20 janvier 2022 00:00 11:29 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
39653 P5_2021-605 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:10 20 janvier 2022 00:00 10:58 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert M 2 2 0 9
39655 P5_2021-605 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:10 20 janvier 2022 00:00 10:58 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert ND 2 0 0 0
39656 P5_2021-606 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:13 20 janvier 2022 00:00 11:09 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert M 1 0 22 4
39658 P5_2021-606 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:13 20 janvier 2022 00:00 11:09 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert F 3 0 0 0
39659 P5_2021-606 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:13 20 janvier 2022 00:00 11:09 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert ND 3 0 0 0
39660 P5_2021-607 P5 11 6 janvier 2022 00:00 10:56 20 janvier 2022 00:00 10:42 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 2
39661 P5_2021-608 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:06 20 janvier 2022 00:00 10:51 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert M 3 3 0 10
39662 P5_2021-608 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:06 20 janvier 2022 00:00 10:51 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert F 1 0 0 0
39663 P5_2021-609 P5 11 6 janvier 2022 00:00 11:19 20 janvier 2022 00:00 11:18 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 5
39995 P10-2020_201 P10 12 6 janvier 2022 00:00 09:31 19 janvier 2022 00:00 10:38 awa Alou Kagne Sauvage M 0 0 0 18
39996 P10_2020-302 P10 12 6 janvier 2022 00:00 09:38 19 janvier 2022 00:00 10:44 awa Poulailler Vert M 1 0 0 12
39998 P10_2020-301 P10 12 6 janvier 2022 00:00 09:45 19 janvier 2022 00:00 10:49 awa Voie ferr?e Sauvage M 0 0 0 38
39999 O10_2020-303 O10 12 6 janvier 2022 00:00 09:54 19 janvier 2022 00:00 10:56 awa Tol Moussa Vert M 4 0 0 4
40000 O10_2020-306 O10 12 6 janvier 2022 00:00 09:56 19 janvier 2022 00:00 10:57 awa Euphorbes sauvages Sauvage M 0 0 0 4
40001 O10_2020-301 O10 12 6 janvier 2022 00:00 11:01 19 janvier 2022 00:00 11:12 awa Tol Barry Vert M 4 0 0 18
40003 O10_2020-301 O10 12 6 janvier 2022 00:00 11:01 19 janvier 2022 00:00 11:12 awa Tol Barry Vert ND 1 0 0 0
40004 O10_2020-304 O10 12 6 janvier 2022 00:00 11:03 19 janvier 2022 00:00 11:15 awa En face tol Barry Vert M 1 0 0 8
40005 O8-2020_403 O8 12 6 janvier 2022 00:00 10:11 19 janvier 2022 00:00 11:20 awa Daral peul 3 (Tol Sow 2) Sauvage M 0 0 0 0
40011 O10-2020_209 O10 12 6 janvier 2022 00:00 10:13 19 janvier 2022 00:00 11:22 awa Daral peul 4 (Tol Sow 1) Vert M 1 0 0 7
40012 O10-2020_205 O10 12 6 janvier 2022 00:00 10:44 19 janvier 2022 00:00 12:07 awa Tol Thiam Sauvage M 0 0 0 24
40013 O10-2020_210 O10 12 6 janvier 2022 00:00 10:49 19 janvier 2022 00:00 12:13 awa EPT 4 (tol Th Ba 1) Sauvage M 0 0 0 4
40015 O10-2020_211 O10 12 6 janvier 2022 00:00 10:53 19 janvier 2022 00:00 12:20 awa EPT 5 (tol Th Ba 2) Vert M 1 0 0 12
📊 Voir les Statistiques ← Retour