Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39422 Q0_2020-217 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:12 10 janvier 2022 00:00 10:00 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39423 Q0-2020-210 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:21 10 janvier 2022 00:00 10:10 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 1 0
39424 Q0-2020-203 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:23 10 janvier 2022 00:00 10:13 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 1
39425 Q0-2020-209 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:30 10 janvier 2022 00:00 10:19 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39426 Q0-2020-208 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:26 10 janvier 2022 00:00 10:24 Sarr Parc hann Orange M 2 0 14 2
39427 Q0-2020-202 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:37 10 janvier 2022 00:00 10:27 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39428 Q0-2020-207 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:40 10 janvier 2022 00:00 10:31 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 1
39429 Q0_2020-216 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 09:52 10 janvier 2022 00:00 09:41 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39430 Q0_2020-215 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:43 10 janvier 2022 00:00 10:36 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39431 Q0-2020-201 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:57 10 janvier 2022 00:00 10:42 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39432 Q0-2020-205 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:59 10 janvier 2022 00:00 10:47 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 2
39433 Q0-2020-204 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 10:20 10 janvier 2022 00:00 10:58 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
39434 Q0-2020-206 Q0 5 27 décembre 2021 00:00 11:03 10 janvier 2022 00:00 10:51 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 3
39937 O12-GLY-2020-206 O12 12 25 décembre 2021 00:00 10:27 6 janvier 2022 00:00 15:41 awa Keur Issa Sauvage M 0 0 0 31
39939 O11-GLY-2020-201 O11 12 25 décembre 2021 00:00 10:44 6 janvier 2022 00:00 16:02 awa Cit? Ballabey Sauvage M 0 0 0 26
39940 P12-GLY-2020-201 P12 12 25 décembre 2021 00:00 11:27 6 janvier 2022 00:00 16:26 awa ENSA Sauvage M 0 0 0 52
39942 O11-2020_200 O11 12 25 décembre 2021 00:00 12:39 6 janvier 2022 00:00 16:41 awa Mont Rolland Sauvage M 0 0 0 13
39944 Q10-GLY-2020-201 Q10 12 25 décembre 2021 00:00 11:46 6 janvier 2022 00:00 17:03 awa Route de Mbour 1 Sauvage M 0 0 0 12
39945 R10-GLY-2020-201 R10 12 25 décembre 2021 00:00 11:59 6 janvier 2022 00:00 17:12 awa Route de Mbour 2 Sauvage M 0 0 0 16
39461 O5_2020-209 O5 12 24 décembre 2021 00:00 12:25 7 janvier 2022 00:00 13:23 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 7 2
39470 O5_2020-212 O5 12 24 décembre 2021 00:00 13:10 7 janvier 2022 00:00 14:11 Aida Village des tortues Vert M 1 0 0 3
39471 O5_2020-212 O5 12 24 décembre 2021 00:00 13:10 7 janvier 2022 00:00 14:11 Aida Village des tortues Vert ND 2 0 0 0
39472 O5_2020-213 O5 12 24 décembre 2021 00:00 12:15 7 janvier 2022 00:00 13:16 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 0
39473 O5_2020-208 O5 12 24 décembre 2021 00:00 13:04 7 janvier 2022 00:00 14:07 Aida Village des tortues Sauvage M 0 1 0 7
39477 P5_2020-321 P5 12 24 décembre 2021 00:00 11:13 7 janvier 2022 00:00 14:59 Aida En face Village des tortues Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour