Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39888 O12_2021-402 O12 12 23 décembre 2021 00:00 10:42 7 janvier 2022 00:00 13:18 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 7
39889 O12_2021-305 O12 12 23 décembre 2021 00:00 10:51 7 janvier 2022 00:00 13:25 awa Sous manguier Sauvage M 0 0 0 24
39890 O12_2021-401 O12 12 23 décembre 2021 00:00 11:09 7 janvier 2022 00:00 13:39 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 9
39891 O11_2021-223 O11 12 23 décembre 2021 00:00 11:25 7 janvier 2022 00:00 13:53 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 0
39892 O12_2021-309 O12 12 23 décembre 2021 00:00 11:38 7 janvier 2022 00:00 14:24 awa Kamb KSN (Lac 48) Sauvage M 0 0 0 7
39894 O12_2021-332 O12 12 23 décembre 2021 00:00 11:47 7 janvier 2022 00:00 14:39 awa KSN 13 (Tol Diba) Sauvage M 0 0 0 11
39896 O12_2021-333 O12 12 23 décembre 2021 00:00 12:05 7 janvier 2022 00:00 15:02 awa KSN 14 (Tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 9
39897 O12_2021-334 O12 12 23 décembre 2021 00:00 12:17 7 janvier 2022 00:00 15:16 awa KSN 15 (Jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 3
39828 O11_2021-301 O11 12 22 décembre 2021 00:00 11:41 7 janvier 2022 00:00 09:21 awa S?minaire 1 Sauvage M 0 0 0 4
39830 O11_2021-302 O11 12 22 décembre 2021 00:00 11:43 7 janvier 2022 00:00 09:23 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 0
39832 O11_2021-303 O11 12 22 décembre 2021 00:00 11:49 7 janvier 2022 00:00 09:24 awa S?minaire 3 Sauvage M 0 0 0 13
39833 O11_2021-304 O11 12 22 décembre 2021 00:00 11:53 7 janvier 2022 00:00 09:26 awa S?minaire 4 Sauvage M 0 0 0 4
39836 O11_2021-221 O11 12 22 décembre 2021 00:00 12:04 7 janvier 2022 00:00 09:31 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 132
39856 O11_2021-222 O11 12 22 décembre 2021 00:00 12:15 7 janvier 2022 00:00 09:41 awa Puits Sauvage M 0 0 0 0
39857 O11_2021-223 O11 12 22 décembre 2021 00:00 12:26 7 janvier 2022 00:00 09:50 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 16
39858 O11_2021-224 O11 12 22 décembre 2021 00:00 12:38 7 janvier 2022 00:00 09:58 awa mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 8
39859 O11_2021-210 O11 12 22 décembre 2021 00:00 12:47 7 janvier 2022 00:00 10:12 awa Tol Galo d?ry (lac 36) Sauvage M 0 0 0 2
39860 O11_2021-211 O11 12 22 décembre 2021 00:00 12:55 7 janvier 2022 00:00 10:16 awa Tol salade (lac 37) Sauvage M 0 0 0 0
39861 O11_2021-212 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:11 7 janvier 2022 00:00 10:25 awa Keur Thiappong (Lac 38) Sauvage M 0 0 0 32
39862 O11_2021-213 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:18 7 janvier 2022 00:00 10:31 awa Thi?l? porc (lac 39) Sauvage M 0 0 0 26
39863 O11_2021-215 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:30 7 janvier 2022 00:00 10:43 awa Thionakh (lac 41) Vert M 3 0 0 3
39865 O11_2021-308 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:44 7 janvier 2022 00:00 10:54 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 8
39866 O11_2021-217 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:53 7 janvier 2022 00:00 11:13 awa Tol Alane Ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 27
39867 O11_2021-216 O11 12 22 décembre 2021 00:00 14:12 7 janvier 2022 00:00 11:20 awa Tol Diop (lac 42) Sauvage M 0 0 0 13
39869 O11_2021-208 O11 12 22 décembre 2021 00:00 14:22 7 janvier 2022 00:00 11:28 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 36
📊 Voir les Statistiques ← Retour