Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
40329 O10-2022_409 O10 12 22 décembre 2021 00:00 17:24 6 janvier 2022 00:00 10:36 awa VC17 Sauvage M 0 0 0 4
40330 O10-2022_401 O10 12 22 décembre 2021 00:00 12:36 6 janvier 2022 00:00 11:36 awa VC1 Sauvage M 0 0 0 7
40331 O10-2022_402 O10 12 22 décembre 2021 00:00 12:23 6 janvier 2022 00:00 11:42 awa VC2 Sauvage M 0 0 0 7
40332 O11-2022_401 O11 12 22 décembre 2021 00:00 12:31 6 janvier 2022 00:00 11:50 awa VC4 Sauvage M 0 0 0 13
40333 O10-2022_407 O10 12 22 décembre 2021 00:00 12:37 6 janvier 2022 00:00 12:13 awa VC15 Vert M 1 0 0 28
40334 O10-2022_407 O10 12 22 décembre 2021 00:00 12:37 6 janvier 2022 00:00 12:13 awa VC15 Orange M 1 0 0 0
40335 O10-2022_403 O10 12 22 décembre 2021 00:00 12:43 6 janvier 2022 00:00 12:20 awa VC3 Sauvage M 0 0 0 27
40336 O11-2022_402 O11 12 22 décembre 2021 00:00 12:52 6 janvier 2022 00:00 12:28 awa VC5 Sauvage M 0 0 0 4
40337 O11-2022_403 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:04 6 janvier 2022 00:00 12:37 awa VC6 Sauvage M 0 0 0 4
40338 O11-2022_404 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:08 6 janvier 2022 00:00 12:45 awa VC7 Sauvage M 0 0 0 8
40339 O11-2022_405 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:17 6 janvier 2022 00:00 12:57 awa VC8 Sauvage M 0 0 0 17
40340 O11-2022_406 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:24 6 janvier 2022 00:00 13:13 awa VC9 Sauvage M 0 0 0 2
40341 O11-2022_407 O11 12 22 décembre 2021 00:00 13:32 6 janvier 2022 00:00 13:24 awa VC10 Sauvage M 0 0 0 8
40342 O10-2022_406 O10 12 22 décembre 2021 00:00 13:41 6 janvier 2022 00:00 13:39 awa VC13 Sauvage M 0 0 0 0
40343 O10-2022_404 O10 12 22 décembre 2021 00:00 13:52 6 janvier 2022 00:00 13:53 awa VC11 Sauvage M 0 0 0 2
40288 M7-106 M7 6 20 décembre 2021 00:00 13:02 24 janvier 2022 00:00 12:57 mane Kayar Sauvage M 0 9 104 21
40289 M7-108 M7 6 20 décembre 2021 00:00 13:06 24 janvier 2022 00:00 13:00 mane Kayar Sauvage M 0 23 4 68
40290 M7-109 M7 6 20 décembre 2021 00:00 13:13 24 janvier 2022 00:00 13:04 mane Kayar Sauvage M 0 40 63 43
40291 M7-105 M7 6 20 décembre 2021 00:00 13:30 24 janvier 2022 00:00 13:10 mane Kayar Sauvage M 0 13 780 26
40292 M7-103 M7 6 20 décembre 2021 00:00 13:33 24 janvier 2022 00:00 13:17 mane Kayar Sauvage M 0 11 90 7
40293 M7-102 M7 6 20 décembre 2021 00:00 13:41 24 janvier 2022 00:00 13:24 mane Kayar Sauvage M 0 40 35 30
40294 M7-101 M7 6 20 décembre 2021 00:00 13:50 24 janvier 2022 00:00 13:28 mane Kayar Sauvage M 0 1 789 25
40295 L7-102 L7 6 20 décembre 2021 00:00 14:20 24 janvier 2022 00:00 13:56 mane Kayar Sauvage M 0 1 54 80
40296 L7-101 L7 6 20 décembre 2021 00:00 14:42 24 janvier 2022 00:00 13:59 mane Kayar Sauvage M 0 2 140 33
40297 M6-101 M6 6 20 décembre 2021 00:00 15:18 24 janvier 2022 00:00 14:40 mane Kayar Sauvage M 0 12 8 27
📊 Voir les Statistiques ← Retour