Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39222 O11_2021-220 O11 12 10 décembre 2021 00:00 12:38 23 décembre 2021 00:00 09:25 awa Apr?s puits sal?s (lac 46) Sauvage M 0 0 0 5
39223 O12_2021-310 O12 12 10 décembre 2021 00:00 12:42 23 décembre 2021 00:00 09:33 awa C?t? puit sal? (Lac 47) Sauvage M 0 0 0 17
39224 O11-2020_206 O11 12 10 décembre 2021 00:00 12:54 23 décembre 2021 00:00 09:40 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 2
39225 O11-2021-206 O11 12 10 décembre 2021 00:00 13:07 23 décembre 2021 00:00 09:43 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 15
39226 O12_2021-302 O12 12 10 décembre 2021 00:00 13:33 23 décembre 2021 00:00 09:56 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 5
39227 O12_2021-303 O12 12 10 décembre 2021 00:00 13:39 23 décembre 2021 00:00 10:08 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 5
39228 O11_2021-207 O11 12 10 décembre 2021 00:00 13:47 23 décembre 2021 00:00 10:16 awa Pr?s Pogn?ne Sauvage M 0 0 0 7
39229 O12_2021-304 O12 12 10 décembre 2021 00:00 13:03 23 décembre 2021 00:00 10:24 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 8
39230 O12_2021-308 O12 12 10 décembre 2021 00:00 13:12 23 décembre 2021 00:00 10:35 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 11
39231 O12_2021-402 O12 12 10 décembre 2021 00:00 13:23 23 décembre 2021 00:00 10:42 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 4
39232 O12_2021-305 O12 12 10 décembre 2021 00:00 13:33 23 décembre 2021 00:00 10:51 awa Sous manguier Sauvage M 0 0 0 12
39233 O12_2021-401 O12 12 10 décembre 2021 00:00 13:54 23 décembre 2021 00:00 11:09 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 14
39234 O11_2021-223 O11 12 10 décembre 2021 00:00 14:14 23 décembre 2021 00:00 11:25 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 13
39235 O12_2021-309 O12 12 10 décembre 2021 00:00 14:41 23 décembre 2021 00:00 11:38 awa Kamb KSN (Lac 48) Sauvage M 0 0 0 4
39236 O12_2021-332 O12 12 10 décembre 2021 00:00 14:53 23 décembre 2021 00:00 11:47 awa KSN 13 (Tol Diba) Sauvage M 0 0 0 7
39237 O12_2021-333 O12 12 10 décembre 2021 00:00 15:11 23 décembre 2021 00:00 12:05 awa KSN 14 (Tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 11
39238 O12_2021-334 O12 12 10 décembre 2021 00:00 15:20 23 décembre 2021 00:00 12:17 awa KSN 15 (Jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 23
39304 O5_2020-212 O5 12 10 décembre 2021 00:00 14:01 24 décembre 2021 00:00 13:10 Aida Village des tortues Orange M 1 0 0 0
40326 O10-2022_407 O10 12 10 décembre 2021 00:00 15:48 23 décembre 2021 00:00 12:36 awa VC15 Orange ND 1 0 0 8
38976 O5_2020-202 O5 12 9 décembre 2021 00:00 13:40 23 décembre 2021 00:00 13:58 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 5
38977 O5_2020-203 O5 12 9 décembre 2021 00:00 13:34 23 décembre 2021 00:00 13:54 Aida Sangalkam ISRA Orange M 10 1 0 19
38978 O5_2020-203 O5 12 9 décembre 2021 00:00 13:34 23 décembre 2021 00:00 13:54 Aida Sangalkam ISRA Orange F 2 0 0 0
38979 O5_2020-302 O5 12 9 décembre 2021 00:00 13:20 23 décembre 2021 00:00 14:10 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 0
38980 O5_2020-206 O5 12 9 décembre 2021 00:00 13:10 23 décembre 2021 00:00 13:39 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 2 0 13
38981 O5_2020-207 O5 12 9 décembre 2021 00:00 12:35 23 décembre 2021 00:00 14:21 Aida Sangalkam (jardin) Sauvage M 0 0 9 12
📊 Voir les Statistiques ← Retour