Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39169 O11-2021-206 O11 12 25 novembre 2021 00:00 12:27 10 décembre 2021 00:00 13:07 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 6
39170 O12_2021-302 O12 12 25 novembre 2021 00:00 12:35 10 décembre 2021 00:00 13:33 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 8
39171 O12_2021-303 O12 12 25 novembre 2021 00:00 12:41 10 décembre 2021 00:00 13:39 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 6
39172 O11_2021-207 O11 12 25 novembre 2021 00:00 12:50 10 décembre 2021 00:00 13:47 awa Pr?s Pogn?ne Sauvage M 0 0 0 5
39173 O12_2021-304 O12 12 25 novembre 2021 00:00 13:02 10 décembre 2021 00:00 13:03 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 4
39174 O12_2021-308 O12 12 25 novembre 2021 00:00 13:15 10 décembre 2021 00:00 13:12 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 13
39175 O12_2021-402 O12 12 25 novembre 2021 00:00 13:25 10 décembre 2021 00:00 13:23 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 11
39176 O12_2021-305 O12 12 25 novembre 2021 00:00 13:35 10 décembre 2021 00:00 13:33 awa Sous manguier Sauvage M 0 0 0 1
39177 O12_2021-401 O12 12 25 novembre 2021 00:00 13:49 10 décembre 2021 00:00 13:54 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 0
39178 O11_2021-223 O11 12 25 novembre 2021 00:00 14:02 10 décembre 2021 00:00 14:14 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 0
39179 O12_2021-309 O12 12 25 novembre 2021 00:00 14:13 10 décembre 2021 00:00 14:41 awa Kamb KSN (Lac 48) Sauvage M 0 0 0 6
39180 O12_2021-332 O12 12 25 novembre 2021 00:00 14:18 10 décembre 2021 00:00 14:53 awa KSN 13 (Tol Diba) Sauvage M 0 0 0 15
39181 O12_2021-333 O12 12 25 novembre 2021 00:00 14:24 10 décembre 2021 00:00 15:11 awa KSN 14 (Tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 28
39182 O12_2021-334 O12 12 25 novembre 2021 00:00 14:29 10 décembre 2021 00:00 15:20 awa KSN 15 (Jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 12
39278 O12-GLY-2020-206 O12 12 25 novembre 2021 00:00 09:21 25 décembre 2021 00:00 10:27 awa Keur Issa Sauvage M 0 0 0 12
39279 O11-GLY-2020-201 O11 12 25 novembre 2021 00:00 09:39 25 décembre 2021 00:00 10:44 awa Cit? Ballabey Sauvage M 0 0 0 8
39280 P12-GLY-2020-201 P12 12 25 novembre 2021 00:00 10:14 25 décembre 2021 00:00 11:27 awa ENSA Sauvage M 0 0 0 11
39281 O11-GLY-2020-200 O11 12 25 novembre 2021 00:00 11:37 25 décembre 2021 00:00 12:39 awa Mont Rolland Sauvage M 0 0 0 4
39282 Q10-GLY-2020-201 Q10 12 25 novembre 2021 00:00 10:41 25 décembre 2021 00:00 11:46 awa Route de Mbour 1 Sauvage M 0 0 0 5
39283 R10-GLY-2020-201 R10 12 25 novembre 2021 00:00 10:52 25 décembre 2021 00:00 11:59 awa Route de Mbour 2 Sauvage M 0 0 0 3
39314 O5_2020-209 O5 12 25 novembre 2021 00:00 12:17 10 décembre 2021 00:00 12:56 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 5
39321 O5_2020-212 O5 12 25 novembre 2021 00:00 13:15 10 décembre 2021 00:00 14:01 Aida Village des tortues Orange M 5 3 19 8
39322 O5_2020-213 O5 12 25 novembre 2021 00:00 12:03 10 décembre 2021 00:00 12:29 Aida Village des tortues Sauvage M 0 2 0 7
39323 O5_2020-208 O5 12 25 novembre 2021 00:00 13:09 10 décembre 2021 00:00 13:52 Aida Village des tortues Orange M 3 2 0 9
39327 P5_2020-321 P5 12 25 novembre 2021 00:00 10:16 10 décembre 2021 00:00 11:32 Aida En face Village des tortues Sauvage M 0 0 7 5
📊 Voir les Statistiques ← Retour