Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39209 O11_2021-212 O11 12 24 novembre 2021 00:00 13:21 9 décembre 2021 00:00 14:19 awa Keur Thiappong (Lac 38) Sauvage M 0 0 0 1
39210 O11_2021-213 O11 12 24 novembre 2021 00:00 13:32 9 décembre 2021 00:00 14:28 awa Thi?l? porc (lac 39) Sauvage M 0 0 0 0
39211 O11_2021-215 O11 12 24 novembre 2021 00:00 13:42 9 décembre 2021 00:00 14:39 awa Thionakh (lac 41) Sauvage M 0 0 0 3
39212 O11_2021-308 O11 12 24 novembre 2021 00:00 13:51 9 décembre 2021 00:00 14:52 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 7
39213 O11_2021-217 O11 12 24 novembre 2021 00:00 14:13 9 décembre 2021 00:00 15:05 awa Tol Alane Ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 0
39214 O11_2021-216 O11 12 24 novembre 2021 00:00 14:22 9 décembre 2021 00:00 15:17 awa Tol Diop (lac 42) Sauvage M 0 0 0 0
39215 O11_2021-208 O11 12 24 novembre 2021 00:00 14:32 9 décembre 2021 00:00 15:28 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 0
39216 O11_2021-209 O11 12 24 novembre 2021 00:00 14:44 9 décembre 2021 00:00 15:39 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 3
39217 O12-2020_201 O12 12 24 novembre 2021 00:00 15:12 9 décembre 2021 00:00 15:58 awa Keur Saib 1 Sauvage M 0 0 0 14
39218 O12-2020_203 O12 12 24 novembre 2021 00:00 15:23 9 décembre 2021 00:00 16:18 awa Keur Saib 2 Sauvage M 0 0 0 8
39219 O12-2020_204 O12 12 24 novembre 2021 00:00 15:43 9 décembre 2021 00:00 16:39 awa Fand?ne 3 Sauvage M 0 0 0 5
39305 O5_2020-202 O5 12 24 novembre 2021 00:00 14:55 9 décembre 2021 00:00 13:40 Aida Sangalkam ISRA Orange M 1 0 2 3
39306 O5_2020-203 O5 12 24 novembre 2021 00:00 14:48 9 décembre 2021 00:00 13:34 Aida Sangalkam ISRA Orange M 20 1 0 9
39307 O5_2020-204 O5 12 24 novembre 2021 00:00 14:38 9 décembre 2021 00:00 13:28 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 2
39308 O5_2020-302 O5 12 24 novembre 2021 00:00 14:24 9 décembre 2021 00:00 13:20 Aida Sangalkam ISRA Orange M 6 1 0 10
39309 O5_2020-206 O5 12 24 novembre 2021 00:00 14:09 9 décembre 2021 00:00 13:10 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 8
39310 O5_2020-207 O5 12 24 novembre 2021 00:00 13:45 9 décembre 2021 00:00 12:35 Aida Sangalkam (jardin) Sauvage M 0 0 0 0
39311 P5_2020-210 P5 12 24 novembre 2021 00:00 14:17 9 décembre 2021 00:00 13:15 Aida Sangalkam ISRA Orange M 4 1 0 13
39312 P5_2020-201 P5 12 24 novembre 2021 00:00 13:10 9 décembre 2021 00:00 14:20 Aida Sangalkam AGRI Sauvage M 0 0 0 5
39313 P5_2020-202 P5 12 24 novembre 2021 00:00 12:54 9 décembre 2021 00:00 14:00 Aida Sangalkam Chinois Sauvage M 0 0 0 0
39315 O5_2020-210 O5 12 24 novembre 2021 00:00 14:00 9 décembre 2021 00:00 13:00 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 0
39316 P5_2020-205 P5 12 24 novembre 2021 00:00 12:44 9 décembre 2021 00:00 12:25 Aida Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 3 21 14
39317 P5_2020-206 P5 12 24 novembre 2021 00:00 13:07 9 décembre 2021 00:00 14:15 Aida Sangalkam AGRI Orange M 4 1 7 19
39318 P5_2020-206 P5 12 24 novembre 2021 00:00 13:07 9 décembre 2021 00:00 14:15 Aida Sangalkam AGRI Orange ND 1 1 7 19
39319 P5_2020-207 P5 12 24 novembre 2021 00:00 13:14 9 décembre 2021 00:00 14:25 Aida Sangalkam AGRI Sauvage M 0 0 83 11
📊 Voir les Statistiques ← Retour