Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38867 O10-2020_209 O10 9 11 novembre 2021 00:00 10:03 24 novembre 2021 00:00 10:21 awa Daral peul 4 (Tol Sow 1) Sauvage M 0 0 0 0
38868 O10-2020_212 O10 9 11 novembre 2021 00:00 10:13 24 novembre 2021 00:00 10:29 awa Daral peul 5 (tol Kande) Sauvage M 0 0 0 0
38869 O10-2020_205 O10 9 11 novembre 2021 00:00 10:38 24 novembre 2021 00:00 10:42 awa Tol Thiam Sauvage M 0 0 0 3
38870 O10-2020_210 O10 9 11 novembre 2021 00:00 10:42 24 novembre 2021 00:00 10:49 awa EPT 4 (tol Th Ba 1) Sauvage M 0 0 0 16
38871 O10-2020_211 O10 9 11 novembre 2021 00:00 10:44 24 novembre 2021 00:00 10:57 awa EPT 5 (tol Th Ba 2) Sauvage M 0 0 0 9
38872 O10-2020-202 O10 9 11 novembre 2021 00:00 10:56 24 novembre 2021 00:00 11:11 awa EPT 1 Sauvage M 0 0 0 12
38873 O10-2020_201 O10 9 11 novembre 2021 00:00 11:05 24 novembre 2021 00:00 11:17 awa EPT 2 Sauvage M 0 0 0 0
38874 O10-2020_208 O10 9 11 novembre 2021 00:00 10:59 24 novembre 2021 00:00 11:25 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 0
38875 O11-2020_203 O11 9 11 novembre 2021 00:00 09:01 24 novembre 2021 00:00 11:36 awa Haras Sauvage M 0 0 0 11
38876 O11_2021-301 O11 5 11 novembre 2021 00:00 09:50 24 novembre 2021 00:00 11:58 awa S?minaire 1 Orange M 18 0 0 23
38877 O11_2021-302 O11 5 11 novembre 2021 00:00 09:34 24 novembre 2021 00:00 12:05 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 11
38878 O11_2021-303 O11 5 11 novembre 2021 00:00 09:41 24 novembre 2021 00:00 12:07 awa S?minaire 3 Sauvage M 0 0 0 5
38879 O11_2021-304 O11 5 11 novembre 2021 00:00 09:53 24 novembre 2021 00:00 12:14 awa S?minaire 4 Sauvage M 0 0 0 7
38880 O11_2021-222 O11 5 11 novembre 2021 00:00 10:17 24 novembre 2021 00:00 12:32 awa Puits Sauvage M 0 0 0 12
38881 O11_2021-223 O11 5 11 novembre 2021 00:00 10:22 24 novembre 2021 00:00 12:40 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 23
38882 O11_2021-224 O11 5 11 novembre 2021 00:00 10:24 24 novembre 2021 00:00 12:51 awa Mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 2
38883 O11_2021-210 O11 5 11 novembre 2021 00:00 10:34 24 novembre 2021 00:00 13:02 awa Tol Galo D?ry (Lac 36) Sauvage M 0 0 0 6
38884 O11_2021-211 O11 5 11 novembre 2021 00:00 10:54 24 novembre 2021 00:00 13:14 awa Tol salade (Lac 37) Sauvage M 0 0 0 12
38885 O11_2021-212 O11 5 11 novembre 2021 00:00 10:59 24 novembre 2021 00:00 13:21 awa Keur Thiappong (Lac 38) Sauvage M 0 0 0 12
38886 O11_2021-213 O11 5 11 novembre 2021 00:00 11:04 24 novembre 2021 00:00 13:32 awa Thi?l? porc (Lac 39) Sauvage M 0 0 0 7
38887 O11_2021-215 O11 5 11 novembre 2021 00:00 11:09 24 novembre 2021 00:00 13:42 awa Thionakh (Lac 41) Sauvage M 0 0 0 9
38888 O11_2021-308 O11 5 11 novembre 2021 00:00 11:20 24 novembre 2021 00:00 13:51 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 8
38889 O11_2021-217 O11 5 11 novembre 2021 00:00 11:28 24 novembre 2021 00:00 14:13 awa Tol Alane Ba (Lac 43) Sauvage M 0 0 0 7
38890 O11_2021-216 O11 5 11 novembre 2021 00:00 11:35 24 novembre 2021 00:00 14:22 awa Tol Diop (Lac 42) Sauvage M 0 0 0 9
38891 O11_2021-208 O11 5 11 novembre 2021 00:00 11:49 24 novembre 2021 00:00 14:32 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 9
📊 Voir les Statistiques ← Retour