Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38711 O8-2020_105 O8 9 5 novembre 2021 00:00 11:13 19 novembre 2021 00:00 13:02 awa Keur Matar 1 Sauvage M 0 0 0 14
38712 O8-2020_106 O8 9 5 novembre 2021 00:00 11:26 19 novembre 2021 00:00 13:14 awa Keur Matar 1 Sauvage M 0 2 0 38
38607 P9_2020-408 P9 9 4 novembre 2021 00:00 10:03 18 novembre 2021 00:00 09:48 awa Tol Faye Route Nationale Sauvage M 0 0 0 5
38608 P9_2020-112 P9 9 4 novembre 2021 00:00 10:11 18 novembre 2021 00:00 09:58 awa Foret class?e Sauvage M 0 0 0 7
38609 P9_2020-111 P9 9 4 novembre 2021 00:00 10:19 18 novembre 2021 00:00 10:16 awa Pout 1 (mireille) Sauvage M 0 0 0 8
38610 P9_2020-204 P9 9 4 novembre 2021 00:00 10:27 18 novembre 2021 00:00 10:27 awa Pout rail 1 Sauvage M 0 0 0 7
38611 P9_2020-202 P9 9 4 novembre 2021 00:00 10:34 18 novembre 2021 00:00 10:32 awa Pout rail 2 Sauvage M 0 0 0 38
38612 P8_2020-207 P8 9 4 novembre 2021 00:00 10:41 18 novembre 2021 00:00 11:02 awa Bamel Sauvage M 0 0 0 13
38613 P8_2020-208 P8 9 4 novembre 2021 00:00 10:49 18 novembre 2021 00:00 11:08 awa Apr?s bamel Sauvage M 0 0 0 24
38614 P9_2020-406 P9 9 4 novembre 2021 00:00 11:02 18 novembre 2021 00:00 11:17 awa Vers Diouma Sauvage M 0 0 0 6
38615 P9_2020-414 P9 9 4 novembre 2021 00:00 11:07 18 novembre 2021 00:00 11:22 awa Vers Diouma bis Sauvage M 0 0 0 4
38616 P9_2020-403 P9 9 4 novembre 2021 00:00 11:13 18 novembre 2021 00:00 11:29 awa Tol Leye (chou) Sauvage M 0 0 0 8
38648 O5_2020-102 O5 9 4 novembre 2021 00:00 10:55 18 novembre 2021 00:00 12:00 Abdou Rte Bambilor Sauvage M 0 3 5 1
38649 P5_2020-314 P5 9 4 novembre 2021 00:00 09:30 18 novembre 2021 00:00 10:20 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 2 0
38650 P5_2020-316 P5 9 4 novembre 2021 00:00 10:05 18 novembre 2021 00:00 11:20 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 3 12 1
38651 P5_2020-315 P5 9 4 novembre 2021 00:00 10:10 18 novembre 2021 00:00 11:25 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 5 0
38652 P5_2020-318 P5 9 4 novembre 2021 00:00 10:15 18 novembre 2021 00:00 11:30 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 10 1
38653 Q5_2020_103 Q5 9 4 novembre 2021 00:00 07:45 18 novembre 2021 00:00 08:35 Abdou Bargny Sauvage M 0 2 45 1
38654 P5_2020-401 P5 9 4 novembre 2021 00:00 09:25 18 novembre 2021 00:00 10:30 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 10 3
38655 P5_2020-406 P5 9 4 novembre 2021 00:00 08:45 18 novembre 2021 00:00 09:55 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 9 1
38656 P5_2020-403 P5 9 4 novembre 2021 00:00 08:50 18 novembre 2021 00:00 10:00 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 10 0
38657 P5_2020-405 P5 9 4 novembre 2021 00:00 08:30 18 novembre 2021 00:00 09:50 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 14 20 1
38658 P5_2020-404 P5 9 4 novembre 2021 00:00 09:00 18 novembre 2021 00:00 10:05 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 3 12 1
38659 P5_2020-407 P5 9 4 novembre 2021 00:00 09:05 18 novembre 2021 00:00 10:10 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 10 0
38660 P5_2020-408 P5 9 4 novembre 2021 00:00 09:20 18 novembre 2021 00:00 10:15 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 3 15 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour