Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38583 O5_2020-310 O5 9 28 octobre 2021 00:00 12:29 11 novembre 2021 00:00 12:17 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 3
38584 O5_2020-311 O5 9 28 octobre 2021 00:00 12:25 11 novembre 2021 00:00 13:27 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 0
38587 O5_2020-312 O5 9 28 octobre 2021 00:00 11:32 11 novembre 2021 00:00 11:59 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 0
38588 O5_2020-313 O5 9 28 octobre 2021 00:00 11:39 11 novembre 2021 00:00 12:15 Aida Village des tortues Sauvage M 0 1 0 1
38589 O5_2020-315 O5 9 28 octobre 2021 00:00 11:42 11 novembre 2021 00:00 12:20 Aida Village des tortues Sauvage M 0 1 2 12
38590 O5_2020-320 O5 9 28 octobre 2021 00:00 12:14 11 novembre 2021 00:00 13:05 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 3
38591 O5_2020-314 O5 9 28 octobre 2021 00:00 11:47 11 novembre 2021 00:00 12:37 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 1 4
38726 O11_2021-218 O11 5 28 octobre 2021 00:00 10:18 12 novembre 2021 00:00 12:03 awa Sous l\'arbre (lac 44) Sauvage M 0 0 0 6
38727 O11_2021-219 O11 5 28 octobre 2021 00:00 10:26 12 novembre 2021 00:00 12:08 awa Puits sal?s (lac 45) Sauvage M 0 0 0 7
38728 O11_2021-220 O11 5 28 octobre 2021 00:00 10:31 12 novembre 2021 00:00 12:13 awa Apr?s puits sal?s (lac 46) Sauvage M 0 5 0 8
38729 O12_2021-310 O12 5 28 octobre 2021 00:00 10:39 12 novembre 2021 00:00 12:17 awa C?t? puit sal? (Lac 47) Sauvage M 0 0 0 12
38730 O11-2020_206 O11 5 28 octobre 2021 00:00 10:47 12 novembre 2021 00:00 12:24 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 10
38731 O11-2021-206 O11 5 28 octobre 2021 00:00 10:51 12 novembre 2021 00:00 12:27 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 19
38732 O12_2021-302 O12 5 28 octobre 2021 00:00 10:58 12 novembre 2021 00:00 12:35 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 8
38733 O12_2021-303 O12 5 28 octobre 2021 00:00 11:13 12 novembre 2021 00:00 12:41 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 14
38734 O11_2021-207 O11 5 28 octobre 2021 00:00 11:21 12 novembre 2021 00:00 12:50 awa Pr?s Pogn?ne Sauvage M 0 0 0 8
38735 O12_2021-304 O12 5 28 octobre 2021 00:00 11:29 12 novembre 2021 00:00 13:02 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 34
38736 O12_2021-308 O12 5 28 octobre 2021 00:00 11:32 12 novembre 2021 00:00 13:15 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 8
38737 O12_2021-402 O12 5 28 octobre 2021 00:00 11:41 12 novembre 2021 00:00 13:25 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 4
38738 O12_2021-305 O12 5 28 octobre 2021 00:00 11:48 12 novembre 2021 00:00 13:35 awa Sous manguier Orange M 4 0 0 5
38739 O12_2021-401 O12 5 28 octobre 2021 00:00 12:18 12 novembre 2021 00:00 13:49 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 46
38740 O11_2021-223 O11 5 28 octobre 2021 00:00 12:27 12 novembre 2021 00:00 14:02 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 24
38741 O12_2021-309 O12 5 28 octobre 2021 00:00 13:02 12 novembre 2021 00:00 14:13 awa Kamb KSN (Lac 48) Sauvage M 0 0 0 34
38742 O12_2021-332 O12 5 28 octobre 2021 00:00 13:22 12 novembre 2021 00:00 14:18 awa KSN 13 (Tol Diba) Sauvage M 0 0 0 3
38743 O12_2021-333 O12 5 28 octobre 2021 00:00 13:34 12 novembre 2021 00:00 14:24 awa KSN 14 (Tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 33
📊 Voir les Statistiques ← Retour