Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38330 O12_2021-307 O12 5 1 octobre 2021 00:00 12:09 16 octobre 2021 00:00 11:17 awa Ronier Sauvage M 0 0 0 3
38331 O12_2021-401 O12 5 1 octobre 2021 00:00 12:33 16 octobre 2021 00:00 11:36 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 7
38332 O11_2021-223 O11 5 1 octobre 2021 00:00 13:03 16 octobre 2021 00:00 11:58 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 4
38333 O12_2021-309 O12 5 1 octobre 2021 00:00 13:36 16 octobre 2021 00:00 12:18 awa Kamb KSN (Lac 48) Sauvage M 0 0 0 12
38334 O12_2021-332 O12 5 1 octobre 2021 00:00 13:49 16 octobre 2021 00:00 12:31 awa KSN 13 (Tol Diba) Sauvage M 0 0 0 3
38335 O12_2021-333 O12 5 1 octobre 2021 00:00 14:04 16 octobre 2021 00:00 12:46 awa KSN 14 (Tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 18
38336 O12_2021-334 O12 5 1 octobre 2021 00:00 14:26 16 octobre 2021 00:00 12:53 awa KSN 15 (Jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 7
38408 O12-GLY-2020-206 O12 9 1 octobre 2021 00:00 15:17 29 octobre 2021 00:00 10:27 awa Keur Issa Sauvage M 0 0 0 45
38409 O11-GLY-2020-201 O11 9 1 octobre 2021 00:00 15:41 29 octobre 2021 00:00 10:41 awa Cit? Ballabey Sauvage M 0 0 0 54
38410 P12-GLY-2020-201 P12 9 1 octobre 2021 00:00 16:09 29 octobre 2021 00:00 11:21 awa ENSA Sauvage M 0 0 0 67
38411 O11-GLY-2020-200 O11 9 1 octobre 2021 00:00 17:07 29 octobre 2021 00:00 12:19 awa Mont Rolland Sauvage M 0 0 0 29
38412 Q10-GLY-2020-201 Q10 9 1 octobre 2021 00:00 16:39 29 octobre 2021 00:00 11:43 awa Route de Mbour 1 Sauvage M 0 0 0 123
38413 R10-GLY-2020-201 R10 9 1 octobre 2021 00:00 16:46 29 octobre 2021 00:00 11:56 awa Route de Mbour 2 Sauvage M 0 0 0 87
37858 Q0_2020-215 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 08:26 13 octobre 2021 00:00 11:43 Aida Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
37859 Q0_2020-216 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 08:19 13 octobre 2021 00:00 11:38 Aida Parc Hann Orange M 1 0 13 5
37870 Q0_2020-217 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 07:43 13 octobre 2021 00:00 12:34 Aida Parc Hann Sauvage M 0 0 0 1
37875 Q0-2020-201 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 08:31 13 octobre 2021 00:00 11:50 Aida Parc Hann Orange M 2 0 0 3
37879 Q0-2020-202 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 08:09 13 octobre 2021 00:00 12:13 Aida Parc Hann Sauvage M 0 0 0 1
37882 Q0-2020-203 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 07:51 13 octobre 2021 00:00 12:21 Aida Parc Hann Sauvage M 0 0 0 3
37886 Q0-2020-204 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 08:55 13 octobre 2021 00:00 11:34 Aida Parc Hann Sauvage M 0 1 0 6
37889 Q0-2020-211 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 07:40 13 octobre 2021 00:00 12:30 Aida Parc Hann Sauvage M 0 0 0 5
37891 Q0-2020-210 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 07:48 13 octobre 2021 00:00 12:26 Aida Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
37893 Q0-2020-208 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 07:58 13 octobre 2021 00:00 12:19 Aida Parc Hann Sauvage M 0 3 212 16
37897 Q0-2020-209 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 08:02 13 octobre 2021 00:00 12:23 Aida Parc Hann Sauvage M 0 0 65 9
37900 Q0-2020-207 Q0 5 30 septembre 2021 00:00 08:13 13 octobre 2021 00:00 12:07 Aida Parc Hann Sauvage M 0 1 0 7
📊 Voir les Statistiques ← Retour