Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38352 O10-2020_201 O10 9 30 septembre 2021 00:00 11:39 14 octobre 2021 00:00 11:47 awa EPT 2 Sauvage M 0 0 0 46
38353 O10-2020_208 O10 9 30 septembre 2021 00:00 11:48 14 octobre 2021 00:00 11:50 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 54
38354 O11-2020_202 O11 9 30 septembre 2021 00:00 12:07 14 octobre 2021 00:00 11:57 awa Croisement Elevage Sauvage M 0 0 0 6
38355 O11-2020_203 O11 9 30 septembre 2021 00:00 12:12 14 octobre 2021 00:00 12:17 awa Haras Sauvage M 0 0 0 14
38356 O11_2021-301 O11 5 30 septembre 2021 00:00 12:51 14 octobre 2021 00:00 15:22 awa S?minaire 1 Sauvage M 0 0 0 12
38357 O11_2021-302 O11 5 30 septembre 2021 00:00 12:57 14 octobre 2021 00:00 15:26 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 5
38358 O11_2021-303 O11 5 30 septembre 2021 00:00 13:09 14 octobre 2021 00:00 15:32 awa S?minaire 3 Sauvage M 0 0 0 9
38359 O11_2021-304 O11 5 30 septembre 2021 00:00 13:12 14 octobre 2021 00:00 15:36 awa S?minaire 4 Orange M 2 0 0 8
38360 O11_2021-306 O11 5 30 septembre 2021 00:00 13:20 14 octobre 2021 00:00 15:40 awa Ecole horticole Sauvage M 0 0 0 0
38361 O11_2021-222 O11 5 30 septembre 2021 00:00 13:36 14 octobre 2021 00:00 12:41 awa Puits Sauvage M 0 0 0 3
38362 O11_2021-224 O11 5 30 septembre 2021 00:00 13:42 14 octobre 2021 00:00 13:01 awa mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 11
38363 O11_2021-210 O11 5 30 septembre 2021 00:00 13:49 14 octobre 2021 00:00 13:09 awa Tol Galo d?ry (lac 36) Sauvage M 0 0 0 18
38364 O11_2021-211 O11 5 30 septembre 2021 00:00 13:57 14 octobre 2021 00:00 13:20 awa Tol salade (lac 37) Sauvage M 0 0 0 16
38365 O11_2021-214 O11 5 30 septembre 2021 00:00 14:28 14 octobre 2021 00:00 13:47 awa Centre culturel (lac 40) Sauvage M 0 0 0 0
38366 O11_2021-215 O11 5 30 septembre 2021 00:00 14:32 14 octobre 2021 00:00 13:58 awa Thionakh (lac 41) Sauvage M 0 0 0 12
38367 O11_2021-308 O11 5 30 septembre 2021 00:00 14:12 14 octobre 2021 00:00 14:13 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 18
38368 O11_2021-217 O11 5 30 septembre 2021 00:00 14:18 14 octobre 2021 00:00 14:21 awa Tol Alane Ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 17
38369 O11_2021-216 O11 5 30 septembre 2021 00:00 14:32 14 octobre 2021 00:00 14:38 awa Tol Diop (lac 42) Sauvage M 0 0 0 26
38370 O11_2021-208 O11 5 30 septembre 2021 00:00 14:53 14 octobre 2021 00:00 14:52 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 21
38371 O11_2021-209 O11 5 30 septembre 2021 00:00 15:02 14 octobre 2021 00:00 14:56 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 23
38372 O12-2020_201 O12 9 30 septembre 2021 00:00 15:42 14 octobre 2021 00:00 16:32 awa Keur Saib 1 Sauvage M 0 0 0 11
38373 O12-2020_203 O12 9 30 septembre 2021 00:00 16:03 14 octobre 2021 00:00 16:49 awa Keur Saib 2 Sauvage M 0 0 0 16
38374 O12-2020_204 O12 9 30 septembre 2021 00:00 16:29 14 octobre 2021 00:00 17:21 awa Fand?ne 3 Sauvage M 0 0 0 34
38303 P8-GLY-2020-405 P8 9 25 septembre 2021 00:00 09:22 23 octobre 2021 00:00 08:03 awa Tol Dram? Sauvage M 0 0 0 76
38304 P9-GLY-2020-411 P9 9 25 septembre 2021 00:00 09:30 23 octobre 2021 00:00 08:10 awa Vers g?te Oussel Sauvage M 0 0 0 37
📊 Voir les Statistiques ← Retour