Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38434 M7-105 M7 6 20 septembre 2021 00:00 13:20 25 octobre 2021 00:00 13:21 Sarr Kayar Sauvage M 0 191 500 110
38435 M7-103 M7 6 20 septembre 2021 00:00 13:27 25 octobre 2021 00:00 13:28 Sarr Kayar Sauvage M 0 9 10 105
38436 M7-102 M7 6 20 septembre 2021 00:00 13:35 25 octobre 2021 00:00 13:42 Sarr Kayar Sauvage M 0 29 5 39
38437 M7-101 M7 6 20 septembre 2021 00:00 13:48 25 octobre 2021 00:00 14:01 Sarr Kayar Sauvage M 0 8 0 225
38438 L7-102 L7 6 20 septembre 2021 00:00 14:21 25 octobre 2021 00:00 14:22 Sarr Kayar Sauvage M 0 5 50 30
38439 L7-101 L7 6 20 septembre 2021 00:00 14:32 25 octobre 2021 00:00 14:41 Sarr Kayar Sauvage M 0 36 470 130
38440 M6-101 M6 6 20 septembre 2021 00:00 15:20 25 octobre 2021 00:00 15:47 Sarr Kayar Sauvage M 0 7 1 30
38441 M6-102 M6 6 20 septembre 2021 00:00 15:07 25 octobre 2021 00:00 15:40 Sarr Kayar Sauvage M 0 12 1 65
38442 M6-104 M6 6 20 septembre 2021 00:00 15:00 25 octobre 2021 00:00 15:32 Sarr Kayar Sauvage M 0 15 2 35
38443 M6-103 M6 6 20 septembre 2021 00:00 14:54 25 octobre 2021 00:00 15:25 Sarr Kayar Sauvage M 0 3 7 71
38444 N7-101 N7 6 20 septembre 2021 00:00 10:01 25 octobre 2021 00:00 10:18 Sarr Kayar Sauvage M 0 10 2 49
38445 N9-101 N9 6 20 septembre 2021 00:00 10:41 25 octobre 2021 00:00 10:48 Sarr Kayar Sauvage M 0 22 3 85
38446 M8-102 M8 6 20 septembre 2021 00:00 11:25 25 octobre 2021 00:00 11:27 Sarr Kayar Sauvage M 0 194 8 88
38447 M9-101 M9 6 20 septembre 2021 00:00 12:13 25 octobre 2021 00:00 12:10 Sarr Kayar Sauvage M 0 10 0 23
37825 O5_2020-202 O5 9 17 septembre 2021 00:00 15:39 30 septembre 2021 00:00 14:57 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 2
37826 O5_2020-203 O5 9 17 septembre 2021 00:00 15:16 30 septembre 2021 00:00 14:50 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 8 13 3
37827 O5_2020-204 O5 9 17 septembre 2021 00:00 15:10 30 septembre 2021 00:00 15:10 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 3 2 7
37828 O5_2020-302 O5 9 17 septembre 2021 00:00 15:00 30 septembre 2021 00:00 15:21 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 6 23 42
37829 O5_2020-206 O5 9 17 septembre 2021 00:00 14:30 30 septembre 2021 00:00 15:44 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 7 5 17
37830 O5_2020-207 O5 9 17 septembre 2021 00:00 14:10 30 septembre 2021 00:00 16:10 Aida Sangalkam (jardin) Sauvage M 0 3 0 4
37831 P5_2020-210 P5 9 17 septembre 2021 00:00 14:45 30 septembre 2021 00:00 15:38 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 10 0 11
37832 P5_2020-201 P5 9 17 septembre 2021 00:00 13:23 30 septembre 2021 00:00 14:28 Aida Sangalkam AGRI Sauvage M 0 19 6 9
37833 P5_2020-202 P5 9 17 septembre 2021 00:00 13:11 30 septembre 2021 00:00 14:16 Aida Sangalkam Chinois Sauvage M 0 15 0 12
37835 O5_2020-210 O5 9 17 septembre 2021 00:00 14:25 30 septembre 2021 00:00 15:57 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 18 17 9
37836 P5_2020-205 P5 9 17 septembre 2021 00:00 13:02 30 septembre 2021 00:00 14:07 Aida Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 30 18 13
📊 Voir les Statistiques ← Retour